Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Algowatt: 0,361 (-1,37%), apertura a 0,364
Banca Carige: 0,6223 (-1,44%), apertura a 0,6314
Centrale del Latte d’Italia: 3,54 (+0,28%), apertura a 3,49
Circle: 3,72 (+0,54%), apertura a 3,70
EdiliziAcrobatica: 18,40 (+0,82%), apertura a 18,40
Erg: 29,12 (-0,82%), apertura a 29,48
Fincantieri: 0,6785 (-0,73%), apertura a 0,685
Fos: 3,96 (-1,25%), apertura a 3,99
Giglio Group: 1,818 (-1,20%), apertura a 1,83
Gismondi 1754: 3,22 (+1,90%), apertura a 3,16
Iren: 2,792 (-2,51%), apertura a 2,876
Leonardo: 6,448 (-0,86%), apertura a 6,51
Maps: 3,99 (-1,48%), apertura a 4,04
Orsero: 11,25 (+0,45%), apertura a 11,00
Racing Force: 5,10 (-4,76%), apertura a 5,432
Renergetica: 7,18 (+1,13%), apertura a 7,16
Sanlorenzo: 36,90 (-0,13%), apertura a 37,35
Leggi anche il nostro approfondimento: Un anno di liguri in Borsa: bene solo green, alimentare e nautica