Sono 1.023 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, per un totale di 132.544 da inizio emergenza. I test antigenici rapidi effettuati sono 10.838, per un totale di 1.380.344 dal 14 di gennaio. I tamponi molecolari di oggi sono 6.291, in totale 1.903.331 da inizio emergenza.
Questa la divisione dei nuovi positivi per residenza della persona testata:
Imperia (Asl 1): 371
Savona (Asl 2): 172
Genova: 389 (di cui Asl 3: 275 e Asl 4: 114)
La Spezia (Asl 5): 86
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 5
Attualmente positive al Covid sono 9.419 persone (+470), di queste 365 (+19) sono in ospedale (di cui 29 in terapia intensiva e di cui 23 non vaccinati e 6 vaccinati con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate) e 7.190 in isolamento domiciliare (+188).
I guariti totali sono 118.613 (+548); il dato è stato allineato anche alla nuova circolare del ministero della Salute che prevede anche la risoluzione dei sintomi a 21 giorni dall’inizio, previa valutazione di esperti clinici. Cinque decessi.
| data decesso | sesso | età | luogo |
| 15/12/2021 | M | 56 | ASL1-Ospedale Sanremo |
| 15/12/2021 | M | 100 | HSM |
| 15/12/2021 | F | 67 | HSM |
| 15/12/2021 | F | 67 | ASL5-Ospedale La Spezia |
| 16/12/2021 | F | 76 | ASL1-Ospedale Sanremo |
Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:
Asl 1: 89 (-1), di cui 2 in terapia intensiva
Asl 2: 87 (+7), di cui 9 in terapia intensiva (+1)
San Martino: 49 (+3), di cui 5 in terapia intensiva
Galliera: 47 (+9), di cui 6 in terapia intensiva
Ospedale Evangelico: 0 (0)
Gaslini: 8 (-2), di cui 0 in terapia intensiva
Asl 3 Villa Scassi: 35 (0), di cui 1 in terapia intensiva (+1)
Asl 3 Gallino: 0 (0)
Asl 3 Micone: 0 (0)
Asl 3 Colletta: 0 (0)
Asl 4 Sestri Levante: 30 (+1), di cui 0 in terapia intensiva
Asl 4 Lavagna: 6 (+1), di cui 3 in terapia intensiva
Asl 4 Rapallo: 0 (0)
Asl 5 Sarzana: 0 (0)
Asl 5 La Spezia: 14 (+1), di cui 3 in terapia intensiva
Gli attualmente positivi per residenza:
Imperia: 2.257 (+237)
Savona: 1.695 (+98)
Genova: 3.998 (85)
La Spezia: 1.098 (+34)
Fuori regione: 120 (+7)
Altro o in fase di verifica: 251 (+9)
Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 5.674 (+233)
Asl 1: 1.152 (+18)
Asl 2: 1.143 (-1)
Asl 3: 2.195 (+86)
Asl 4: 540 (+22)
Asl 5: 644 (+108)
Dati 17/12/2021 ore 13:00
| 2.773.118 | Consegnati (fonte governativa) |
| 2.673.587 | Somministrati |
| 96% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
| ASL 1 | 284.503 | 1.604 | 121.986 | 35.659 | 48.160 | . | 20.090 | |
| ASL 2 | 414.295 | 3.139 | 172.458 | 64.245 | 51.000 | . | 20.677 | |
| AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 874.384 | 7.899 | 360.816 | 143.747 | 177.581 | . | 71.745 |
| EVANGELICO | 25.740 | . | 12.541 | 565 | 587 | . | 256 | |
| GALLIERA | 45.041 | 12 | 21.356 | 1.983 | 2 | . | 1 | |
| GASLINI | 26.619 | 33 | 12.228 | 1.772 | . | . | . | |
| S.MARTINO | 106.763 | 764 | 45.077 | 15.665 | 1.505 | . | 372 | |
| ASL 4 | 215.500 | 1.399 | 90.008 | 33.935 | 29.899 | . | 11.720 | |
| ASL 5 | 325.701 | 2.067 | 137.179 | 45.432 | 46.307 | . | 19.197 | |
| Totale | 2.318.546 | 16.917 | 973.649 | 343.003 | 355.041 | . | 144.058 | |
























