Algowatt: 0,407 (-4,68%), apertura a 0,43
Bca Carige: 0,7781 (-0,94%), apertura a 0,784
Centrale del Latte d’Italia: 3,39 (-0,59%), apertura a 3,39
Circle: 3,76 (-1,05%), apertura a 3,76
EdiliziAcrobatica: 17,05 (-2,57%), apertura a 17,25
Erg: 25,66 (-1,91%), apertura a 26,10
Fincantieri: 0,6045 (+0%), apertura a 0,609
Fos: 3,75 (-1,83%), apertura a 3,75
Giglio Group: 1,832 (+0,33%), apertura a 1,80
Gismondi 1754:
Iren: 2,598 (-1,14%), apertura a 2,628
Leonardo: 6,762 (+1,90%), apertura a 6,634
Maps:
Orsero: 11,00 (+0,46%), apertura a 11,05
Racing Force: 5,93 (-0,17%), apertura a 5,96
Renergetica: 7,42 (-0,54%), apertura a 7,42
Sanlorenzo: 38,20 (+2,28%), apertura a 37,80
























