Sono 869 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, per un totale di 135.784 da inizio emergenza. I test antigenici rapidi effettuati sono 16.732, per un totale di 1.421.932 dal 14 di gennaio. I tamponi molecolari di oggi sono 6.540, in totale 1.924.747 da inizio emergenza.
Questa la divisione dei nuovi positivi per residenza della persona testata:
Imperia (Asl 1): 334
Savona (Asl 2): 137
Genova: 304 (di cui Asl 3: 206 e Asl 4: 98)
La Spezia (Asl 5): 88
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 6
Attualmente positive al Covid sono 10.782 persone (+375), di queste 432 (+21) sono in ospedale (di cui 31 in terapia intensiva e di cui 22 non vaccinati e 9 vaccinati con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate) e 8.076 in isolamento domiciliare (+256).
I guariti totali sono 120.469 (+487); il dato è stato allineato anche alla nuova circolare del ministero della Salute che prevede anche la risoluzione dei sintomi a 21 giorni dall’inizio, previa valutazione di esperti clinici. Sette i decessi.
| data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
| 1 | 15/12/2021 | M | 88 | ASL4-Ospedale Sestri Levante | 
| 2 | 19/12/2021 | M | 86 | ASL1-Ospedale Sanremo | 
| 3 | 20/12/2021 | F | 89 | ASL1-Ospedale Sanremo | 
| 4 | 20/12/2021 | F | 78 | ASL1-Ospedale Sanremo | 
| 5 | 20/12/2021 | F | 93 | ASL1-Ospedale Sanremo | 
| 6 | 21/12/2021 | F | 96 | ASL4-Ospedale Sestri Levante | 
| 7 | 21/12/2021 | F | 53 | ASL1-Ospedale Sanremo | 
Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:
Asl 1: 106 (+5), di cui 5 in terapia intensiva
Asl 2: 103 (+5), di cui 9 in terapia intensiva
San Martino: 45 (+1), di cui 5 in terapia intensiva
Galliera: 63 (+2), di cui 4 in terapia intensiva
Ospedale Evangelico: 0 (0)
Gaslini: 9 (0), di cui 0 in terapia intensiva
Asl 3 Villa Scassi: 57 (+7), di cui 2 in terapia intensiva
Asl 3 Gallino: 0 (0)
Asl 3 Micone: 0 (0)
Asl 3 Colletta: 0 (0)
Asl 4 Sestri Levante: 30 (+3), di cui 0 in terapia intensiva
Asl 4 Lavagna: 3 (-3), di cui 2 in terapia intensiva
Asl 4 Rapallo: 0 (0)
Asl 5 Sarzana: 0 (0)
Asl 5 La Spezia: 16 (+2), di cui 2 in terapia intensiva
Gli attualmente positivi per residenza:
Imperia: 2.679
Savona: 1.945
Genova: 4.456
La Spezia: 1.276
Fuori regione: 132
Altro o in fase di verifica: 294
Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 6.519
Asl 1: 1.182
Asl 2: 1.224
Asl 3: 2.603
Asl 4: 599
Asl 5: 911
Dati 21/12/2021 ore 13:00
| 2.773.163 | Consegnati (fonte governativa) | 
| 2.719.715 | Somministrati | 
| 98% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati | 
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||||
| 1-Vaccini a mRNA | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||||
| ASL 1 | 290.826 | 1.454 | 122.482 | 40.974 | 48.159 | . | 20.091 | |||
| ASL 2 | 423.994 | 3.115 | 173.506 | 71.916 | 51.000 | . | 20.678 | |||
| AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 893.282 | 6.834 | 362.426 | 159.666 | 177.582 | . | 71.746 | ||
| EVANGELICO | 25.759 | 19 | 12.541 | 583 | 587 | . | 256 | |||
| GALLIERA | 45.054 | . | 21.358 | 1.995 | 2 | . | 1 | |||
| GASLINI | 26.657 | 17 | 12.230 | 1.803 | . | . | . | |||
| S.MARTINO | 107.501 | 330 | 45.144 | 16.275 | 1.505 | . | 372 | |||
| ASL 4 | 219.625 | 1.222 | 90.247 | 37.454 | 29.897 | . | 11.720 | |||
| ASL 5 | 331.976 | 1.893 | 137.690 | 50.668 | 46.309 | . | 19.199 | |||
| Totale | 2.364.674 | 14.884 | 977.624 | 381.334 | 355.041 | . | 144.063 | |||
 
			 
                                























 
			


