Sono 87 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, per un totale di 112.785 da inizio emergenza. I test antigenici rapidi effettuati sono 4.432, 692.325 dal 14 di gennaio. I tamponi molecolari di oggi sono 2.266, in totale 1.636.610 da inizio emergenza.
Questa la divisione dei nuovi positivi per residenza della persona testata:
Imperia (Asl 1): 12
Savona (Asl 2): 18
Genova: 41 (di cui Asl 3: 37 e Asl 4: 4)
La Spezia (Asl 5): 16
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0
Attualmente positive al Covid sono 2.266 persone (+10), di queste 53 (4 in meno) sono in ospedale (di cui 6, stabili, in terapia intensiva) e 981 in isolamento domiciliare (-5).
I guariti totali sono 106.109 (+76); il dato è stato allineato anche alla nuova circolare del ministero della Salute che prevede anche la risoluzione dei sintomi a 21 giorni dall’inizio, previa valutazione di esperti clinici. Un decesso, una donna di 59 anni all’ospedale di Savona. Il numero dei morti è di 4.410.
Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:
Asl 1: 8 (-1), di cui 1 in terapia intensiva
Asl 2: 13 (-1), di cui 1 in terapia intensiva (0)
San Martino: 10 (-1), di cui 3 in terapia intensiva (0)
Galliera: 14 (0), di cui 1 in terapia intensiva
Ospedale Evangelico: 0 (0)
Gaslini: 0 (0)
Asl 3 Villa Scassi: 0 (0)
Asl 3 Gallino: 0 (0)
Asl 3 Micone: 0 (0)
Asl 3 Colletta: 0 (0)
Asl 4 Sestri Levante: 1 (0), di cui 0 in terapia intensiva
Asl 4 Lavagna: 0 (0), di cui 0 in terapia intensiva
Asl 4 Rapallo: 0 (0)
Asl 5 Sarzana: 0 (0)
Asl 5 La Spezia: 7 (-1), di cui 0 in terapia intensiva
Gli attualmente positivi per residenza:
Imperia: 233 (-6)
Savona: 269 (+6)
Genova: 1.156 (+10)
La Spezia: 430 (+6)
Fuori regione: 45 (0)
Altro o in fase di verifica: 133 (-6)
Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.488 (+32)
Asl 1: 348 (-2)
Asl 2: 348 (+24)
Asl 3: 226 (-21)
Asl 4: 143 (+27)
Asl 5: 423 (+4)
Dati 01/10/2021 ore 16:00
| 2.555.980 | Consegnati (fonte governativa) |
| 2.153.786 | Somministrati |
| 84% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
| A- ASL 1 | 224.447 | 661 | 108.445 | 48.154 | . | 20.013 | ||
| B- ASL 2 | 318.060 | 630 | 154.699 | 50.975 | 2 | 20.606 | ||
| C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 654.926 | 1.936 | 317.564 | 177.423 | 8 | 71.630 | |
| EVANGELICO | 25.146 | . | 12.521 | 587 | . | 256 | ||
| GALLIERA | 42.919 | 7 | 21.284 | . | . | . | ||
| GASLINI | 24.568 | 11 | 12.071 | . | . | . | ||
| S.MARTINO | 86.062 | 200 | 42.308 | 1.502 | . | 371 | ||
| D- ASL 4 | 164.856 | 283 | 80.361 | 29.892 | . | 11.688 | ||
| E- ASL 5 | 258.007 | 463 | 124.825 | 46.262 | . | 19.146 | ||
| Totale | 1.798.991 | 4.191 | 874.078 | 354.795 | 10 | 143.710 | ||
























