Sono 72 i nuovi positivi al Covid in Liguria. Questa la divisione territoriale per residenza della persona testata:
Imperia (Asl 1): 8
Savona (Asl 2): 8
Genova: 41, di cui:
· Asl 3: 36
· Asl 4: 5
La Spezia (Asl 5): 13
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.418.033 | 2.175 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 425.184 | 2.093 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 103.882 | 72 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 1.533 | 57 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |||||
PROVINCIA | |||||
SAVONA | 149 | ||||
LA SPEZIA | 259 | ||||
IMPERIA | 93 | ||||
GENOVA | 870 | ||||
Residenti fuori Regione/Estero | 44 | ||||
altro/in fase di verifica | 118 | ||||
TOTALE | 1.533 | ||||
Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |||
Ospedalizzati | 17 | 5 | 1 | ||
ASL1 | 3 | 0 | 0 | ||
ASL2 | 3 | 0 | 0 | ||
Ospedale Policlinico San Martino | 5 | 5 | 0 | ||
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 | ||
Ospedale Galliera | 4 | 0 | 0 | ||
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 | ||
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 | ||
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 | ||
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 | ||
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 | ||
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 | ||
ASL4 globale | 0 | 0 | 0 | ||
ASL4 Sestri Levante | 0 | 0 | 0 | ||
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 | ||
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 | ||
ASL5 globale | 2 | 0 | 1 | ||
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 | ||
ASL5 Spezia | 2 | 0 | 1 | ||
Isolamento domiciliare | 321 | 44 | |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 97.993 | 15 | |
Deceduti | 4.356 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 38 |
ASL 2 | 33 |
ASL 3 | 192 |
ASL 4 | 22 |
ASL 5 | 119 |
Liguria | 404 |
Dati 18/07/2021 ore 16:00
1.725.593 | Consegnati (fonte governativa) |
1.521.848 | Somministrati |
88% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo |
Tipo vaccino | ||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) |
||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
||
ASL di somministrazione |
154.231 | 610 | 64.354 | 40.954 | 2 | 12.774 | |
A- ASL 1 | |||||||
B- ASL 2 | 215.863 | 106 | 87.244 | 41.573 | 8 | 11.296 | |
C- AREA METROPOLITANA |
ASL 3 | 419.812 | 85 | 164.438 | 148.775 | 80 | 43.632 |
EVANGELICO | 20.452 | 21 | 8.979 | 587 | 0 | 256 | |
GALLIERA | 39.896 | 0 | 18.303 | 0 | 0 | 0 | |
GASLINI | 24.411 | 0 | 11.983 | 0 | 0 | 0 | |
S.MARTINO | 66.350 | 0 | 31.232 | 1.495 | 0 | 369 | |
D- ASL 4 | 116.604 | 163 | 48.210 | 23.708 | 80 | 5.821 | |
E- ASL 5 | 170.960 | 917 | 67.592 | 36.177 | 379 | 9.129 | |
Totale | 1.228.579 | 1.902 | 502.335 | 293.269 | 549 | 83.277 |