La giornata di scambi alla Borsa di Milano per le aziende liguri o di interesse per la Liguria ha registrato un forte ribasso per la new entry (per la nostra lista) Aedes (qui l’articolo), che perde il 5,65%.
In calo anche Gismondi 1754 dopo i rialzi dei giorni scorsi (-4,88%).
Pochi i titoli in positivo, tra cui Circle (+2,24%).
| Titolo | Prezzo finale | Variazione percentuale | Apertura |
| Aedes | 0,0802 | -5,65% | 0,085 |
| Bper Banca | 12,355 | 0,32% | 12,545 |
| Centrale del Latte d’Italia | 5,3 | -2,75% | 5,45 |
| Circle | 9,14 | 2,24% | 8,94 |
| EdgeLab | |||
| EdiliziAcrobatica | 4,92 | -3,15% | 4,98 |
| Erg | 22,12 | -1,69% | 22,52 |
| Fincantieri | 15,54 | -0,32% | 15,59 |
| Gismondi 1754 | 1,56 | -4,88% | 1,585 |
| Iren | 2,758 | -0,43% | 2,774 |
| Leonardo | 52,92 | -1,45% | 53,4 |
| Maps | 2,98 | -0,67% | 2,96 |
| Orsero | 18,1 | -2,27% | 18,56 |
| Racing Force | 5,1 | -0,78% | 5,16 |
| Redelfi | 11,04 | 0,00% | 11,1 |
| Rt&L | 4,6 | -1,18% | 4,525 |
| Sanlorenzo | 32,45 | 1,41% | 31,75 |
