La Russia ha “fame” di aziende che vogliano investire localizzandosi sul suo territorio e per questo ha messo in campo una serie di agevolazioni fiscali e diverse opportunità. Sapersi muovere in uno Stato così grande e diverso dall’Italia è però complicato per una piccola e media impresa e per questo la Camera di Commercio di Genova ha organizzato un incontro “Russia: cambiamenti e opportunità” a cui ha partecipato Aimone di Savoia, da 27 anni manager laggiù.
Attuale vicepresident di Pirelli Tyre per il mercato di Russia, Scandinavia, Medio Oriente, Africa e India, Aimone di Savoia è delegato dal co-presidente per la parte italiana del Comitato imprenditoriale italo-russo per la cooperazione economica, emanazione della Camera di Commercio italo-russa che raggruppa le diverse imprese, divise per settori merceologici.
«La Russia non è più la land of opportunities per l’export, ma stimola gli investimenti e lo fa in sicurezza», spiega: il Governo ha istituito zone economiche speciali, dove è possibile usufruire di incentivi fiscali, doganali e amministrativi, finanziamenti se l’impresa decide di localizzare, ombrelli protettivi, agevolazioni sulle rate di finanziamento bancarie, oltre a supporti locali dei singoli Comuni sulla digitalizzazione.
In mattinata Aimone di Savoia ha esaminato l’argomento con il sindaco di Genova Marco Bucci e il settore della cantieristica navale e nautica è sembrato quello più adatto per una prospettiva a livello di business.
«L’export italiano in Russia ammontava a nove miliardi prima delle sanzioni – ricorda – ridotto poi a sette a causa soprattutto della riduzione dell’agroalimentare. Ora l’export è tornato a nove miliardi, ma la bilancia commerciale nei suoi alti e bassi dipende più dal potere d’acquisto dei russi determinato dai prezzi del petrolio e del gas che dalle sanzioni e controsanzioni».
Proprio l’agroalimentare sarà oggetto di un primo tentativo di sottoporre ai due governi progetti di filiera. La data è quella del 6 dicembre. «Pirelli sta già assumendo un ruolo di capofiliera nel proprio ambito», afferma, l’agroalimentare ha un largo margine di crescita ma sono molti i comparti produttivi italiani che in Russia hanno possibilità di affermarsi.
Sono oltre 400 le imprese italiane in Russia. I settori in cui sono attive le aziende italiane sono: agroalimentare (tra cui InalcaCremonini, Parmalat, Ferrero, Zuegg, Perfetti, Colussi, De Cecco), automobilistico (tra cui Fiat-Iveco, Pirelli), elettrodomestici (tra cui Indesit, Candy, Ariston, de Longhi), edilizia-infrastrutture-trasporti (tra cui Mapei, Marazzi, Buzzi Unicem, Astaldi, Rizzani De Eccher, Salini, Merloni progetti), energetico (Eni-Saipem, Enel, Coeclerici), metallurgico (Techint, Danieli, Marcegaglia), petrolchimico (Technimont), farmaceutico (Menarini) ma anche aerospaziale-difesa-telecomunicazioni e dell’alta tecnologia (Leonardo e le sue ex controllate, Italtel, Technosystem). Nel 2012 Fiat si è accordata con Sberbank per la produzione della Jeep a San Pietroburgo. Un altro esempio è la fabbrica per la produzione di lavatrici a Lipeck, costruita dall’italiana Indesit nel 2004, la produzione di piastrelle in ceramica a Stupino (regione di Mosca) costruito dalla Marazzi.
Scambi Commerciali (Russia), fonte: Governo italiano
Export italiano verso il paese: RUSSIA |
2018 | 2019 | 2020 | gen-giu 2020 | gen-giu 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 7.566,7 | 7.881,99 | 7.100,64 | 3.191,43 | 3.615,04 |
Variazione (%) | -4,9 | 4,2 | -9,9 | 13,3 |
Merci (mln. €) | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Prodotti dell’agricoltura, pesca e silvicoltura | 39,08 | 40,29 | 37,82 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 5,22 | 5,34 | 4,79 |
Prodotti alimentari | 343,45 | 346,83 | 361,29 |
Bevande | 132,82 | 166,17 | 173,02 |
Tabacco | 46,25 | 38,69 | 15,81 |
Prodotti tessili | 110,35 | 95,74 | 78,67 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 948,57 | 909,88 | 757,8 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 447,94 | 398,67 | 335,4 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 36,99 | 36,23 | 27,11 |
Carta e prodotti in carta | 73,89 | 68,29 | 51,84 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 1,36 | 1,09 | 0,81 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 29,73 | 16 | 16,05 |
Prodotti chimici | 588,17 | 574,42 | 571,3 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 274,02 | 603,37 | 374,39 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 227,51 | 228,62 | 208,13 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 151,37 | 152,77 | 158,03 |
Prodotti della metallurgia | 151,36 | 166,38 | 154,62 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 336,58 | 363,03 | 327,72 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 136,03 | 124,82 | 137,9 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 493,72 | 490,58 | 455,15 |
Macchinari e apparecchiature | 2.047,92 | 2.204,19 | 1.959 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 228,27 | 240,44 | 208,76 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 191,66 | 91,86 | 217,49 |
Mobili | 363,07 | 348,88 | 299,39 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 178,26 | 192,73 | 146,28 |
Altri prodotti e attività | 12,25 | 12,49 | 22,32 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (RUSSIA)
Import italiano dal paese: RUSSIA |
2018 | 2019 | 2020 | gen-giu 2020 | gen-giu 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 14.969,91 | 14.324,03 | 9.328,84 | 5.211,55 | 6.686,94 |
Variazione (%) | 21,2 | -4,3 | -34,9 | 28,3 |
Merci (mln. €) | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Prodotti dell’agricoltura, pesca e silvicoltura | 85,97 | 59,81 | 72,83 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 11.488,63 | 9.988,43 | 5.777,93 |
Prodotti alimentari | 85,69 | 82,25 | 92,01 |
Bevande | 2,01 | 0,89 | 0,82 |
Prodotti tessili | 5,16 | 3,34 | 4,88 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 5,67 | 4,74 | 1,75 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 30,97 | 25,4 | 12,54 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 89,59 | 78,3 | 62,69 |
Carta e prodotti in carta | 119,63 | 100,9 | 104,24 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 1.714,13 | 1.282,74 | 1.030,68 |
Prodotti chimici | 186,64 | 177,26 | 162,16 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 3,46 | 3,19 | 4 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 50,02 | 52,31 | 54,56 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 14,93 | 15,92 | 10,52 |
Prodotti della metallurgia | 2.123,77 | 2.321,01 | 1.830,82 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 6,32 | 7,45 | 10,44 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 8,53 | 15,68 | 8,09 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 27,54 | 36,84 | 27,63 |
Macchinari e apparecchiature | 23,4 | 22,31 | 23,56 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 2,34 | 4,45 | 2,59 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 8,68 | 10,78 | 3,66 |
Mobili | 14,75 | 8,56 | 6,81 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 2,79 | 2,16 | 0,93 |
Altri prodotti e attività | 30,55 | 19,35 | 22,97 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|