Sono 110 i nuovi casi di coronavirus in Liguria, per un totale di 104.106 da inizio emergenza. I test antigenici rapidi effettuati sono 3.015, 432.194 dal 14 di gennaio. I tamponi molecolari di oggi sono 3.259, in totale 1.426.533 da inizio emergenza.
Questa la divisione dei nuovi positivi per residenza della persona testata:
Imperia (Asl 1): 20
Savona (Asl 2): 10
Genova: 65 (di cui Asl 3: 57 e Asl 4: 8)
La Spezia (Asl 5): 13
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2
Attualmente positive al Covid sono 1.701 persone (+97), di queste 21 (+2) sono in ospedale (di cui 6, stabili, in terapia intensiva) e 496 in isolamento domiciliare (+106).
I guariti totali sono 98.047 (+12); il dato è stato allineato anche alla nuova circolare del ministero della Salute che prevede anche la risoluzione dei sintomi a 21 giorni dall’inizio, previa valutazione di esperti clinici. Un decesso, un uomo di 60 anni al Villa Scassi di Genova il 18 luglio.
Il numero dei morti è di 4.358.
Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:
Asl 1: 1 (0), 0 in terapia intensiva
Asl 2: 5 (0), 0 in terapia intensiva
San Martino: 8 (+1), 6 in terapia intensiva (0)
Galliera: 6 (+1), 0 terapia intensiva
Ospedale Evangelico: 0 (0), 0 in terapia intensiva
Gaslini: 0 (0), 0 in terapia intensiva
Asl 3 Villa Scassi: 0 (0), 0 in terapia intensiva
Asl 3 Gallino: 0 (0)
Asl 3 Micone: 0 (0)
Asl 3 Colletta: 0 (0)
Asl 4 Sestri Levante: 1 (0), 0 in terapia intensiva
Asl 4 Lavagna: 0 (0)
Asl 4 Rapallo: 0 (0), 0 in terapia intensiva
Asl 5 Sarzana: 0 (0), 0 in terapia intensiva (0)
Asl 5 La Spezia: 0 (0), 0 in terapia intensiva (0)
Gli attualmente positivi per residenza:
Imperia: 126 111 (+12)
Savona: 171 164 (+15)
Genova: 950 893 (+9)
La Spezia: 278 265 (+4)
Fuori regione: 47 48 (+2)
Altro o in fase di verifica: 129 123 (+6)
Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 579 489 (+66)
Asl 1: 83 62 (+24)
Asl 2: 56 44 (+7)
Asl 3: 244 215 (+39)
Asl 4: 53 28 (0)
Asl 5: 143 140 (-4)
Dati 21/07/2021 ore 16:00
| 1.739.851 | Consegnati (fonte governativa) |
| 1.560.023 | Somministrati |
| 90% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
| A- ASL 1 | 159.025 | 1.572 | 68.802 | 42.025 | 286 | 13.822 | ||
| B- ASL 2 | 221.831 | 2.244 | 91.513 | 42.761 | 389 | 12.457 | ||
| C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 431.028 | 4.211 | 171.652 | 152.055 | 1.734 | 46.685 | |
| EVANGELICO | 20.877 | 142 | 9.394 | 587 | . | 256 | ||
| GALLIERA | 40.417 | 176 | 18.824 | . | . | . | ||
| GASLINI | 24.422 | 6 | 11.983 | . | . | . | ||
| S.MARTINO | 67.595 | 434 | 31.926 | 1.496 | . | 369 | ||
| D- ASL 4 | 118.985 | 705 | 49.837 | 24.551 | 207 | 6.414 | ||
| E- ASL 5 | 175.076 | 1.512 | 70.535 | 37.292 | 281 | 10.232 | ||
| Totale | 1.259.256 | 11.002 | 524.466 | 300.767 | 2.897 | 90.235 | ||



























