Ecco com’è andata la giornata dei liguri in Borsa
| Titolo | Prezzo finale in euro | Variazione percentuale | Apertura in euro |
| Aedes | +0,00% | 0,0808 | |
| Bper Banca | 12,114 | +0,41% | 12,014 |
| Centrale del Latte d’Italia | 4,46 | +6,70% | 4,18 |
| Circle | 10,15 | +1,00% | 9,98 |
| EdgeLab | 5,05 | +2,23% | 5,05 |
| EdiliziAcrobatica | 3,95 | +2,60% | 4,11 |
| Erg | 22,36 | +0,99% | 22,20 |
| Fincantieri | 14,04 | +0,39% | 14,02 |
| Gismondi 1754 | 1,32 | -3,65% | 1,32 |
| Iren | 2,626 | +1,47% | 2,608 |
| Leonardo | 59,44 | +3,14% | 57,23 |
| Maps | 2,46 | +1,65% | 2,40 |
| Orsero | 15,94 | -2,09% | 16,32 |
| Racing Force | 4,52 | +0,89% | 4,54 |
| Redelfi | 10,94 | -3,87% | 11,06 |
| Rt&L | 3,94 | +5,77% | 3,74 |
| Sanlorenzo | 32,18 | -0,98% | 32,40 |
