Ecco com’è andata la giornata dei liguri in Borsa
| Titolo | Prezzo finale in euro | Variazione percentuale | Apertura in euro |
| Aedes | 0,081 | +1% | 0,081 |
| Bper Banca | 12,064 | +5,95% | 12,13 |
| Centrale del Latte d’Italia | 4,18 | +3,98% | 4,04 |
| Circle | 10,05 | -0,49% | 10,25 |
| EdgeLab | 4,94 | +1,65% | 4,94 |
| EdiliziAcrobatica | 3,85 | +1,58% | 4,14 |
| Erg | 22,14 | -1,86% | 23,24 |
| Fincantieri | 13,985 | +2,23% | 14,205 |
| Gismondi 1754 | 1,37 | +7,03% | 1,31 |
| Iren | 2,588 | +1,41% | 2,60 |
| Leonardo | 57,63 | +0,66% | 59,20 |
| Maps | 2,42 | +3,42% | 2,34 |
| Orsero | 16,28 | +5,44% | 16,00 |
| Racing Force | 4,48 | -0,22% | 4,49 |
| Redelfi | 11,38 | +1,97% | 11,30 |
| Rt&L | 3,725 | +3,47% | 3,655 |
| Sanlorenzo | 32,50 | +4,50% | 32,40 |
