Ecco come sono andati i liguri in Borsa nella giornata di oggi, 7 aprile.
Spicca il guadagno di EdgeLab, mentre Leonardo registra un tonfo.
Questo l’elenco completo.
| Titolo | Prezzo finale in euro | Variazione percentuale | Apertura in euro |
| Aedes | 0,0802 | -2,2% | 0,082 |
| Bper Banca | 11,386 | +0,32% | 11,46 |
| Centrale del Latte d’Italia | 4,02 | +0% | 4,00 |
| Circle | 10,10 | -0,98% | 10,05 |
| EdgeLab | 4,86 | +7,52% | 4,62 |
| EdiliziAcrobatica | 3,79 | +0,53% | 3,80 |
| Erg | 22,56 | -2,34% | 22,62 |
| Fincantieri | 13,68 | +1,33% | 13,97 |
| Gismondi 1754 | 1,28 | -5,88% | 1,34 |
| Iren | 2,552 | +0,71% | 2,55 |
| Leonardo | 57,25 | -8,05% | 61,20 |
| Maps | 2,34 | -0,85% | 2,37 |
| Orsero | 15,44 | -0,13% | 15,26 |
| Racing Force | 4,49 | +0,45% | 4,49 |
| Redelfi | 11,16 | +2,01% | 10,94 |
| Rt&L | 3,60 | -2,70% | 3,74 |
| Sanlorenzo | 31,10 | -0,96% | 31,62 |
