Giornata super per Leonardo che guadagna quasi l’8% tra i liguri in borsa.
Ecco il quadro completo.
| Titolo | Prezzo finale in euro | Variazione percentuale | Apertura in euro |
| Aedes | 0,082 | +00% | 0,084 |
| Bper Banca | 11,56 | +3,82% | 11,465 |
| Centrale del Latte d’Italia | 4,10 | -0,49% | 4,08 |
| Circle | 10,10 | -0,98% | 10,05 |
| EdgeLab | 4,52 | -1,95% | 4,70 |
| EdiliziAcrobatica | 3,80 | -2,56% | 3,97 |
| Erg | 22,34 | +1,73% | 22,14 |
| Fincantieri | 13,70 | +4,74% | 13,29 |
| Gismondi 1754 | 1,36 | +0,00 | 1,36 |
| Iren | 2,488 | +2,05% | 2,48 |
| Leonardo | 62,64 | +7,93% | 59,80 |
| Maps | 2,45 | -0,41% | 2,41 |
| Orsero | 15,46 | +3,34% | 15,50 |
| Racing Force | 4,42 | +1,61% | 4,41 |
