Torna a salire Leonardo dopo le perdite delle ultime due settimane (-13% circa dal 18 marzo)
| Titolo | Prezzo finale in euro | Variazione percentuale | Apertura in euro |
| Aedes | 0,082 | +00% | 0,084 |
| Bper Banca | 11,135 | -1,74% | 10,93 |
| Centrale del Latte d’Italia | 4,12 | -1,90% | 4,00 |
| Circle | 10,20 | +0,00% | 10,05 |
| EdgeLab | 4,61 | -2,33% | 4,59 |
| EdiliziAcrobatica | 3,90 | -0,26% | 3,99 |
| Erg | 21,96 | +0,27% | 21,96 |
| Fincantieri | 13,08 | +0,62% | 12,94 |
| Gismondi 1754 | 1,36 | +0,00 | 1,315 |
| Iren | 2,438 | -0,33% | 2,462 |
| Leonardo | 58,04 | +4,28% | 54,98 |
| Maps | 2,46 | +1,23% | 2,43 |
| Orsero | 14,96 | +2,61% | 14,66 |
| Racing Force | 4,35 | -1,58% | 4,48 |
| Redelfi | 10,92 | -0,73% | 11,00 |
| Rt&L | 3,705 | -1,07% | 3,785 |
| Sanlorenzo | 30,80 | +0,00% | 30,85 |
