Chiusura con alcuni titoli in forte perdita per i liguri in Borsa.
Spicca su tutti il -11,21% di Orsero dopo i conti. In calo anche Gismondi (-6,14%).
Tra i titoli positivi c’è Circle, che ha presentato proprio oggi i risultati superiori alle attese.
| Titolo | Prezzo finale in euro | Variazione percentuale | Apertura in euro |
| Aedes | 0,0854 | -3,39% | 0,0844 |
| Bper Banca | 10,97 | -0,63% | 10,98 |
| Centrale del Latte d’Italia | 4,20 | -2,33% | 4,30 |
| Circle | 10,15 | +3,78% | 9,80 |
| EdgeLab | |||
| EdiliziAcrobatica | 4,27 | +1,67% | 4,13 |
| Erg | 21,78 | -3,46% | 22,56 |
| Fincantieri | 13,27 | -3,35% | 13,61 |
| Gismondi 1754 | 1,30 | -6,14% | 1,345 |
| Iren | 2,558 | +0,47% | 2,532 |
| Leonardo | 64,08 | +0,31% | 64,22 |
| Maps | 2,32 | -0,85% | 2,31 |
| Orsero | 16,64 | -11,21% | 18,30 |
| Racing Force | 4,57 | -1,51% | 4,65 |
| Redelfi | 10,74 | -0,37% | 10,60 |
| Rt&L | 3,76 | -5,41% | 3,97 |
| Sanlorenzo | 29,65 | -0,84% | 29,60 |
