Giornata con oscillazioni anche sensibili sui prezzi dei liguri in Borsa.
Spicca, su tutti il calo di Erg (-8,66%), mentre Leonardo balza di oltre il 5%.
Ecco il dettagli di tutti i titoli.
| Titolo | Prezzo finale in euro | Variazione percentuale | Apertura in euro |
| Aedes | 0,0884 | +2,31% | 0,0822 |
| Bper Banca | 11,04 | -2,04% | 11,20 |
| Centrale del Latte d’Italia | 4,30 | -2,27% | 4,30 |
| Circle | 9,78 | -1,21% | 9,88 |
| EdgeLab | |||
| EdiliziAcrobatica | 4,20 | -2,55% | 4,04 |
| Erg | 22,56 | -8,66% | 23,48 |
| Fincantieri | 13,73 | +0,22% | 13,71 |
| Gismondi 1754 | 1,385 | -3,82% | 1,37 |
| Iren | 2,546 | -0,93% | 2,57 |
| Leonardo | 63,88 | +5,69% | 62,00 |
| Maps | 2,34 | -1,68% | 2,31 |
| Orsero | 18,74 | -0,43% | 19,06 |
| Racing Force | 4,64 | -3,53% | 4,74 |
| Redelfi | 10,78 | -0,74% | 10,88 |
| Rt&L | 3,975 | +0% | 3,965 |
| Sanlorenzo | 29,90 | -2,45% | 30,65 |
