Sono 106 i nuovi casi di coronavirus in Liguria, per un totale di 106.568 da inizio emergenza. I test antigenici rapidi effettuati sono 4.086, 494.433 dal 14 di gennaio. I tamponi molecolari di oggi sono 3.209, in totale 1.484.023 da inizio emergenza.
Questa la divisione dei nuovi positivi per residenza della persona testata:
Imperia (Asl 1): 39
Savona (Asl 2): 11
Genova: 34 (di cui Asl 3: 24 e Asl 4: 10)
La Spezia (Asl 5): 22
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0
Attualmente positive al Covid sono 2.861 persone (-13), di queste 68 (+2) sono in ospedale (di cui 14, uno in meno, in terapia intensiva) e 1.520 in isolamento domiciliare (-19).
I guariti totali sono 99.339 (+119); il dato è stato allineato anche alla nuova circolare del ministero della Salute che prevede anche la risoluzione dei sintomi a 21 giorni dall’inizio, previa valutazione di esperti clinici. Nessun decesso.
Il numero dei morti è di 4.368.
Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:
Asl 1: 18 (+1), di cui 2 in terapia intensiva
Asl 2: 15 (-1), di cui 1 in terapia intensiva
San Martino: 12 (+2), di cui 6 in terapia intensiva (-1)
Galliera: 8 (0), di cui 4 terapia intensiva (+1)
Ospedale Evangelico: 0 (0)
Gaslini: 5 (-1), di cui 0 in terapia intensiva
Asl 3 Villa Scassi: 0 (0)
Asl 3 Gallino: 0 (0)
Asl 3 Micone: 0 (0)
Asl 3 Colletta: 0 (0)
Asl 4 Sestri Levante: 4 (0), di cui 0 in terapia intensiva
Asl 4 Lavagna: 0 (0)
Asl 4 Rapallo: 0 (0)
Asl 5 Sarzana: 0 (0)
Asl 5 La Spezia: 6 (+1), di cui 1 in terapia intensiva (-1)
Gli attualmente positivi per residenza:
Imperia: 479 (-2)
Savona: 284 (+1)
Genova: 1.314 (-7)
La Spezia: 470 (-14)
Fuori regione: 63 (+3)
Altro o in fase di verifica: 251 (+6)
Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.491 (+8)
Asl 1: 352 (+23)
Asl 2: 177 (+13)
Asl 3: 590 (-9)
Asl 4: 127 (+14)
Asl 5: 245 (-33)
Dati 10/08/2021 ore 16:00
| 1.938.072 | Consegnati (fonte governativa) |
| 1.821.518 | Somministrati |
| 94% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
| A- ASL 1 | 186.668 | 1.095 | 87.351 | 47.007 | 139 | 18.806 | ||
| B- ASL 2 | 262.491 | 2.542 | 118.569 | 48.133 | 450 | 17.780 | ||
| C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 516.430 | 3.430 | 233.420 | 168.537 | 525 | 63.071 | |
| EVANGELICO | 23.218 | 74 | 11.419 | 587 | . | 256 | ||
| GALLIERA | 42.841 | . | 21.237 | . | . | . | ||
| GASLINI | 24.466 | 4 | 12.014 | . | . | . | ||
| S.MARTINO | 74.155 | 339 | 34.934 | 1.499 | . | 370 | ||
| D- ASL 4 | 141.932 | 941 | 66.191 | 28.227 | 196 | 10.038 | ||
| E- ASL 5 | 211.923 | 1.443 | 95.372 | 43.404 | 316 | 16.329 | ||
| Totale | 1.484.124 | 9.868 | 680.507 | 337.394 | 1.626 | 126.650 | ||























