Sono 169 i nuovi casi di coronavirus in Liguria, per un totale di 105.942 da inizio emergenza. I test antigenici rapidi effettuati sono 3.412, 475.954 dal 14 di gennaio. I tamponi molecolari di oggi sono 3.470, in totale 1.470.688 da inizio emergenza.
Questa la divisione dei nuovi positivi per residenza della persona testata:
Imperia (Asl 1): 34
Savona (Asl 2): 19
Genova: 82 (di cui Asl 3: 68 e Asl 4: 14)
La Spezia (Asl 5): 30
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4
Attualmente positive al Covid sono 2.742 persone (+107), di queste 53 (+6) sono in ospedale (di cui 13, uno in più, in terapia intensiva) e 1.417 in isolamento domiciliare (-123).
I guariti totali sono 98.834 (+62); il dato è stato allineato anche alla nuova circolare del ministero della Salute che prevede anche la risoluzione dei sintomi a 21 giorni dall’inizio, previa valutazione di esperti clinici. Nessun decesso.
Il numero dei morti è di 4.366.
Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:
Asl 1: 9 (0), di cui 2 in terapia intensiva
Asl 2: 11 (+2), di cui 1 in terapia intensiva
San Martino: 12 (+1), di cui 7 in terapia intensiva
Galliera: 10 (0), di cui 2 terapia intensiva (0)
Ospedale Evangelico: 0 (0)
Gaslini: 2 (0), di cui 0 in terapia intensiva
Asl 3 Villa Scassi: 0 (0)
Asl 3 Gallino: 0 (0)
Asl 3 Micone: 0 (0)
Asl 3 Colletta: 0 (0)
Asl 4 Sestri Levante: 3 (0), di cui 0 in terapia intensiva
Asl 4 Lavagna: 0 (0)
Asl 4 Rapallo: 0 (0)
Asl 5 Sarzana: 0 (0)
Asl 5 La Spezia: 6 (+1), di cui 1 in terapia intensiva (0)
Gli attualmente positivi per residenza:
Imperia: 408 (+18)
Savona: 253 (+13)
Genova: 1.314 (+30)
La Spezia: 461 (+18)
Fuori regione: 58 (+3)
Altro o in fase di verifica: 248 (+25)
Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.337 (+66)
Asl 1: 284 (+69)
Asl 2: 146 (+17)
Asl 3: 518 (-27)
Asl 4: 101 (+1)
Asl 5: 288 (+6)
Dati 05/08/2021 ore 16:00
| 1.921.854 | Consegnati (fonte governativa) |
| 1.776.953 | Somministrati |
| 92% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
| A- ASL 1 | 182.424 | 1.104 | 85.434 | 46.275 | 277 | 18.065 | ||
| B- ASL 2 | 254.403 | 2.432 | 113.048 | 46.922 | 239 | 16.582 | ||
| C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 502.724 | 3.430 | 223.507 | 166.243 | 613 | 60.794 | |
| EVANGELICO | 22.864 | 93 | 11.285 | 587 | . | 256 | ||
| GALLIERA | 42.835 | . | 21.234 | . | . | . | ||
| GASLINI | 24.458 | . | 12.008 | . | . | . | ||
| S.MARTINO | 72.901 | 489 | 34.533 | 1.499 | . | 370 | ||
| D- ASL 4 | 137.927 | 1.147 | 63.547 | 27.784 | 143 | 9.619 | ||
| E- ASL 5 | 204.988 | 1.899 | 91.862 | 42.119 | 505 | 15.042 | ||
| Totale | 1.445.524 | 10.594 | 656.458 | 331.429 | 1.777 | 120.728 | ||
























