Liguri in Borsa, ecco il quadro della giornata per le aziende liguri o di interesse per la Liguria
| Titolo | Prezzo finale in euro | Variazione percentuale | Apertura in euro |
| Aedes | |||
| Bper Banca | 12,228 | -0,42% | 12,084 |
| Centrale del Latte d’Italia | 4,65 | -0,43% | 4,66 |
| Circle | 11,15 | +3,72% | 10,95 |
| EdgeLab | 5,40 | +8,87% | 5,05 |
| EdiliziAcrobatica | 3,90 | +0% | 3,90 |
| Erg | 22,04 | -2,04% | 22,64 |
| Fincantieri | 13,835 | +0,40% | 13,645 |
| Gismondi 1754 | |||
| Iren | 2,612 | -0,15% | 2,614 |
| Leonardo | 57,80 | +2,65% | 56,53 |
| Maps | 2,47 | +0,41% | 2,41 |
| Orsero | 16,18 | -1,22% | 16,18 |
| Racing Force | 4,55 | +1,11% | 4,44 |
| Redelfi | 10,88 | -1,09% | 10,90 |
| Rt&L | 3,80 | -1,94% | 3,875 |
| Sanlorenzo | 32,38 | -0,18% | 32,84 |
