Liguri in Borsa, tornano le vendite: Leonardo -6,13%

borsa

Dopo i rimbalzi di ieri tornano le vendite anche per le aziende quotate liguri o di interesse per la Liguria.

Fincantieri perde oltre il 6%, anche Leonardo è in negativo.

Acquisti invece su EdgeLab e Gismondi 1756.

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,0806 -2,89% 0,083
Bper Banca 11,175 -2,40% 11,395
Centrale del Latte d’Italia 4,72 +0% 4,72
Circle 9,24 +0,22% 9,18
EdgeLab 5,16 +3,82% 4,93
EdiliziAcrobatica 4,36 -2,02% 4,45
Erg 24,08 -0,41% 24,48
Fincantieri 13,52 -6,05% 14,43
Gismondi 1754 1,44 +2,86% 1,445
Iren 2,626 -0,98% 2,634
Leonardo 56,70 -6,13% 60,40
Maps 2,42 -1,63% 2,58
Orsero 18,98 +0,11% 19,20
Racing Force
Redelfi 10,96 +0% 11,14
Rt&L 3,895 -5,12% 4,05
Sanlorenzo 30,75 -0,16% 30,90