Oggi tra i liguri in Bosa, volano Sanlorenzo, Ediliziacrobatica, Fincantieri, in netto calo Erg, Aedes, Bper, Centrale Latte, Iren
| Titolo | Prezzo finale | Variazione percentuale | Apertura |
| Aedes | 0,075 | -3,10% | 0,0758 |
| Bper Banca | 12,245 | -2,31% | 12,55 |
| Centrale del Latte d’Italia | 5,20 | -2,80% | 5,20 |
| Circle | 9,24 | +0,00% | 9,22 |
| EdgeLab | |||
| EdiliziAcrobatica | 5,18 | +3,60% | 5,10 |
| Erg | 21,86 | -4,62% | 22,88 |
| Fincantieri | 16,50 | +2,87% | 16,36 |
| Gismondi 1754 | 1,45 | +1,05% | 1,43 |
| Iren | 2,77 | -2,53% | 2,868 |
| Leonardo | 53,26 | +0,63% | 54,00 |
| Maps | 2,83 | -1,39% | 2,84 |
| Orsero | 17,82 | -1,76% | 18,10 |
| Racing Force | 5,24 | -0,76% | 5,30 |
| Redelfi | 10,12 | -1,56% | 10,52 |
| Rt&L | 4,00 | -2,20% | 4,12 |
| Sanlorenzo | 32,20 | +3,59% | 32,15 |
























