Tra le società liguri o di interesse per la Liguria quotate in Borsa, oggi spicca il ribasso di Rt&L (-3,38%).
| Titolo | Prezzo finale | Variazione percentuale | Apertura |
| Aedes | 0,078 | -0,76% | 0,079 |
| Bper Banca | 12,72 | -0,43% | 12,80 |
| Centrale del Latte d’Italia | 5,35 | +1,90% | 5,20 |
| Circle | 9,04 | -1,74% | 9,28 |
| EdgeLab | |||
| EdiliziAcrobatica | 4,99 | +0,,60% | 5,00 |
| Erg | 23,10 | +0,43% | 23,00 |
| Fincantieri | 16,13 | +0,25% | 16,29 |
| Gismondi 1754 | 1,395 | -1,41% | 1,37 |
| Iren | 2,788 | -0,29% | 2,79 |
| Leonardo | 53,56 | -2,05% | 54,76 |
| Maps | 2,92 | -0,68% | 2,91 |
| Orsero | 18,58 | +0,22% | 18,40 |
| Racing Force | 5,10 | -1,16% | 5,22 |
| Redelfi | 11,50 | +0,70% | 11.30 |
| Rt&L | 4,15 | -3,38% | 4,305 |
| Sanlorenzo | 32,90 | +0,77% | 32,70 |
























