Liguri in Borsa, giornata negativa per Giglio Group (-2,53%)

borsa

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.

Bper Banca: 4,869 (-0,23%), apertura a 4,859 euro

Centrale del Latte d’Italia: 2,74 (-0,72%), apertura a 2,72 euro

Circle: 8,88 (+0%), apertura a 8,80 euro

EdiliziAcrobatica: 8,24 (-3,06%), apertura a 8,42 euro

Erg: 24,76 (-1,35%), apertura a 25,06 euro

Fincantieri: 4,635 (+0,15%), apertura a 4,628 euro

Fos: 2,40 (-0,83%), apertura a 2,36 euro

Giglio Group: 0,54 (-2,53%), apertura a 0,554 euro

Gismondi 1754: 3,45 (+0,29%), apertura a 3,45 euro

Iren: 2,008 (+0,45%), apertura a 2,002 euro

Leonardo: 20,78 (-0,10%), apertura a 20,72 euro

Maps: 2,34 (+0,43%), apertura a 2,33 euro

Orsero: 12,10 (-0,16%), apertura a 12,20 euro

Racing Force: 4,08 (+1,49%), apertura a 4,08 euro

Redelfi: 4,82 (+0,21%), apertura a 4,85 euro

Sanlorenzo: 34,40 (+0,44%), apertura a 34,25 euro