Liguri in Borsa: in forte rialzo Orsero e Gismondi 1754

borsa

Algowatt: 0,409 (+0,49%%), apertura a 0,415

Bca Carige: 0,7662 (-1,53%), apertura a 0,779

Centrale del Latte d’Italia: 3,42 (+0,89%), apertura a 3,43

Circle: 3,74 (-0,53%), apertura a 3,88

EdiliziAcrobatica: 16,95% (-0,59%), apertura a 17,05

Erg: 25,24 (-1,64%), apertura a 25,60

Fincantieri: 0,596 (-1,41%), apertura a 0,5985

Fos: 3,73 (-0,53%), apertura a 3,73

Giglio Group: 1,764 (-3,71%), apertura a 1,85

Gismondi 1754: 3,26 (+3,17%), apertura a 3,20

Iren: 2,60 (+0,08%), apertura a 2,602

Leonardo: 6,778 (+0,24%), apertura a 6,80

Maps:

Orsero: 11,40 (+3,64%), apertura a 11,50

Racing Force: 5,98 (+0,84%), apertura a 5,84

Renergetica: 7,30 (-1,62%), apertura a 7,32

Sanlorenzo: 38,50 (+0,79%), apertura a 38,20