Sono 69 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, per un totale di 113.643 da inizio emergenza. I test antigenici rapidi effettuati sono 9.006, 751.399 dal 14 di gennaio. I tamponi molecolari di oggi sono 2.736, in totale 1.673.246 da inizio emergenza.
Questa la divisione dei nuovi positivi per residenza della persona testata:
Imperia (Asl 1): 19
Savona (Asl 2): 14
Genova: 24 (di cui Asl 3: 13 e Asl 4: 11)
La Spezia (Asl 5): 10
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2
Attualmente positive al Covid sono 2.089 persone (-3), di queste 62 (5 in più) sono in ospedale (di cui 6, stabili, in terapia intensiva) e 824 in isolamento domiciliare (+2).
I guariti totali sono 107.137 (+71); il dato è stato allineato anche alla nuova circolare del ministero della Salute che prevede anche la risoluzione dei sintomi a 21 giorni dall’inizio, previa valutazione di esperti clinici. Un decesso: un uomo di 87 anni all’ospedale di Savona. Il numero dei morti è di 4.417.
Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:
Asl 1: 8 (+2), di cui 1 in terapia intensiva
Asl 2: 13 (0), di cui 0 in terapia intensiva
San Martino: 10 (0), di cui 3 in terapia intensiva
Galliera: 13 (+1), di cui 0 in terapia intensiva
Ospedale Evangelico: 0 (0)
Gaslini: 8 (0), di cui 1 in terapia intensiva
Asl 3 Villa Scassi: 0 (0)
Asl 3 Gallino: 0 (0)
Asl 3 Micone: 0 (0)
Asl 3 Colletta: 0 (0)
Asl 4 Sestri Levante: 3 (+1), di cui 0 in terapia intensiva
Asl 4 Lavagna: 0 (0), di cui 0 in terapia intensiva
Asl 4 Rapallo: 0 (0)
Asl 5 Sarzana: 0 (0)
Asl 5 La Spezia: 7 (+1), di cui 1 in terapia intensiva
Gli attualmente positivi per residenza:
Imperia: 218 (+7)
Savona: 268 (+2)
Genova: 1.072 (0)
La Spezia: 373 (-12)
Fuori regione: 47 (-3)
Altro o in fase di verifica: 111 (+3)
Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.214
Asl 1: 448 (+40)
Asl 2: 304 (+5)
Asl 3: 159 (-5)
Asl 4: 107 138 (-31)
Asl 5: 196 (+11)
Dati 15/10/2021 ore 16:00
| 2.546.860 | Consegnati (fonte governativa) |
| 2.214.250 | Somministrati |
| 87% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
| A- ASL 1 | 233.153 | 890 | 112.107 | 1.494 | 48.160 | . | 20.035 | |
| B- ASL 2 | 328.656 | 790 | 159.028 | 2.133 | 50.986 | . | 20.621 | |
| C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 679.887 | 2.339 | 328.807 | 3.586 | 177.480 | . | 71.665 |
| EVANGELICO | 25.146 | . | 12.521 | . | 587 | . | 256 | |
| GALLIERA | 42.999 | 18 | 21.283 | 67 | . | . | . | |
| GASLINI | 24.619 | 10 | 12.105 | 12 | . | . | . | |
| S.MARTINO | 88.801 | 275 | 42.432 | 1.752 | 1.502 | . | 371 | |
| D- ASL 4 | 170.110 | 428 | 82.468 | 987 | 29.894 | . | 11.695 | |
| E- ASL 5 | 265.987 | 735 | 128.000 | 1.515 | 46.283 | . | 19.163 | |
| Totale | 1.859.358 | 5.485 | 898.751 | 11.546 | 354.892 | . | 143.806 | |























