Si conclude un’altra settimana di scambi a Piazza Affari.
Ecco come si sono comportati i titoli di aziende liguri o di interesse per la Liguria.
Prevalgono gli acquisti.
| Titolo | Prezzo finale in euro | Variazione percentuale | Apertura in euro |
| Aedes | 0,083 | +6,41% | 0,083 |
| Bper Banca | 12,40 | +1,54% | 12,202 |
| Centrale del Latte d’Italia | 4,85 | +1,04% | 4,76 |
| Circle | 12,00 | +1,27% | 11,95 |
| EdgeLab | |||
| EdiliziAcrobatica | 3,92 | +0,26% | 3,84 |
| Erg | 20,96 | -3,23% | 21,60 |
| Fincantieri | 13,765 | +0,73% | 13,715 |
| Gismondi 1754 | 1,34 | -0,74% | 1,38 |
| Iren | 2,584 | -0,15% | 2,58 |
| Leonardo | 57,69 | -0,50% | 57,76 |
| Maps | 2,53 | +1,20% | 2,50 |
| Orsero | 16,54 | +1,47% | 16,08 |
| Racing Force | 4,62 | -0,65% | 4,62 |
| Redelfi | 11,86 | +4,40% | 11,50 |
| Rt&L | 3,74 | -0,40% | 3,475 |
| Sanlorenzo | 35,48 | +5,66% | 33,46 |
