Ecco come hanno chiuso la settimana i titoli delle aziende liguri o di interesse per la Liguria
| Titolo | Prezzo finale in euro | Variazione percentuale | Apertura in euro |
| Aedes | 0,844 | +2,93 | 0,0848 |
| Bper Banca | 12,212 | -3,69% | 12,372 |
| Centrale del Latte d’Italia | 4,15 | +0,24% | 4,15 |
| Circle | 14,65 | -3,62% | 15,20 |
| EdgeLab | 5,80 | -1,69% | 5,75 |
| EdiliziAcrobatica | 3,28 | -3,24% | 3,36 |
| Erg | 23,38 | +1,39% | 23,10 |
| Fincantieri | 11,07 | -2,89% | 11,30 |
| Gismondi 1754 | |||
| Iren | 2,644 | -1,78% | 2,686 |
| Leonardo | 48,99 | -1,73% | 50,00 |
| Maps | 2,38 | +1,28% | 2,37 |
| Orsero | 15,04 | -5,88% | 15,60 |
| Racing Force | 4,95 | +0% | 4,95 |
| Redelfi | 11,60 | +0% | 11,50 |
| Rt&L | 3,83 | -1,16% | 3,88 |
| Sanlorenzo | 38,54 | -1,78% | 39,00 |
