Seconda giornata di apertura della settimana per i Liguri in borsa senza una direzione precisa.
Spiccano i guadagni di Circle (+3,57%) e Gismondi 1754 (+4,83%).
In calo Fincantieri (-3,66%) e Iren (-2,78%).
Ecco il quadro completo.
| Titolo | Prezzo finale in euro | Variazione percentuale | Apertura in euro |
| Aedes | 0,0828 | -0,24 | 0,0812 |
| Bper Banca | 10,86 | +0,23% | 10,85 |
| Centrale del Latte d’Italia | 3,92 | -1,51% | 4,08 |
| Circle | 10,15 | +3,57% | 9,86 |
| EdgeLab | |||
| EdiliziAcrobatica | 4,25 | +0% | 4,25 |
| Erg | 20,62 | -0,10% | 20,80 |
| Fincantieri | 12,37 | -3,66% | 12,71 |
| Gismondi 1754 | 1,41 | +4,83% | 1,345 |
| Iren | 2,38 | -2,78% | 2,448 |
| Leonardo | 57,98 | -2,06% | 58,86 |
| Maps | 2,41 | +0% | 2,37 |
| Orsero | 14,24 | +0,42% | 14,36 |
| Racing Force | 4,62 | +0% | 4,70 |
| Redelfi | 10,78 | -0,55% | 10,84 |
| Rt&L | 3,69 | -0,81% | 3,65 |
| Sanlorenzo | 30,15 | +0,84% | 30,25 |
