La prima giornata della settimana dei liguri in Borsa si è conclusa con una prevalenza di acquisti. In ascesa quasi tutti i titoli.
C’è da registrare invece il tonfo di Erg (-7,03%).
Ecco il quadro completo.
| Titolo | Prezzo finale in euro | Variazione percentuale | Apertura in euro |
| Aedes | 0,083 | +4,53 | 0,0756 |
| Bper Banca | 10,835 | +3,54% | 10,28 |
| Centrale del Latte d’Italia | 3,98 | -0,99% | 3,98 |
| Circle | 9,80 | -2,00% | 9,84 |
| EdgeLab | |||
| EdiliziAcrobatica | 4,25 | +1,43% | 4,12 |
| Erg | 20.64 | -7,03% | 20,74 |
| Fincantieri | 12,84 | +1,99% | 12,20 |
| Gismondi 1754 | 1,345 | +1,89% | 1,27 |
| Iren | 2,448 | +0% | 2,378 |
| Leonardo | 59,20 | -2,31% | 59,10 |
| Maps | 2,41 | +0% | 2,41 |
| Orsero | 14,18 | +1,87% | 13,50 |
| Racing Force | 4,62 | +2,67% | 4,56 |
| Redelfi | 10,84 | +2,46% | 10,56 |
| Rt&L | 3,72 | -2,11% | 3,86 |
| Sanlorenzo | 29,90 | +3,46% | 28,10 |
