Liguri in Borsa, tonfo di Giglio Group (-8,38%)

borsa

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.

Algowatt: 0,24 (-2,04%), apertura a 0,245 euro

Bper Banca: 4,416 (+2,01%), apertura a 4,341 euro

Centrale del Latte d’Italia: 2,70 (-1,46%), apertura a 2,74 euro

Circle: 6,68 (-1,76%), apertura a 6,76 euro

EdiliziAcrobatica: 11,35 (-1,73%), apertura a 11,55 euro

Erg:  24,06 (-0,66%), apertura a 24,36 euro

Fincantieri: 0,779 (+0,78%), apertura a 0,777 euro

Fos: 2,98 (+0%), apertura a 2,96 euro

Giglio Group: 0,361 (-8,38%), apertura a 0,374 euro

Gismondi 1754: 3,30 (+0,92%), apertura a 3,29 euro

Iren: 1,756 (+1,27%), apertura a 1,74 euro

Leonardo: 21,97 (-1,44%), apertura a 22,52 euro

Maps: 2,38 (+3,03%), apertura a 2,30 euro

Orsero: 13,62 (+1,04%), apertura a 13,60 euro

Racing Force: 4,15 (+0,48%), apertura a 4,16 euro

Redelfi: 5,47 (-0,54%), apertura a 5,50 euro

Sanlorenzo: 39,45 (-0,38%), apertura a 39,10 euro