Sono 1.327 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di tamponi effettuati, di cui 2.938 molecolari e 7.259 test rapidi antigenici.
Di seguito il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:
IMPERIA (Asl 1): 122
SAVONA (Asl 2): 210
GENOVA: 796 , di cui:
· Asl 3: 660
· Asl 4: 136
LA SPEZIA (Asl 5): 198
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1
Flussi 12 marzo 2022
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2.317.386 | 2.938 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 2.583.062 | 7.259 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 358.050 | 1.327 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 13.941 | 224 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 2.139 |
| LA SPEZIA | 1.805 |
| IMPERIA | 1.325 |
| GENOVA | 7.957 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 307 |
| altro/in fase di verifica | 408 |
| TOTALE | 13.941 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva* | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 253 | 14 | 5 |
| ASL1 | 36 | 3 | 1 |
| ASL2 | 46 | 1 | 4 |
| San Martino | 55 | 2 | 0 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 39 | 4 | -4 |
| Ospedale Gaslini | 6 | 0 | 1 |
| ASL3 globale | 29 | 3 | 1 |
| ASL 3 Villa Scassi | 29 | 3 | 1 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 11 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 7 | 0 | -1 |
| ASL4 Lavagna | 4 | 0 | 1 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 31 | 1 | 2 |
| ASL5 Sarzana | 29 | 0 | 3 |
| ASL5 Spezia | 2 | 1 | -1 |
*5 non vaccinati, 9 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)
| Isolamento domiciliare | 12.877 | 304 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 338.957 | 1.101 |
| Deceduti** | 5.152 | 2 |
**
| data decesso | sesso | età | luogo decesso |
| 06/03/2022 | F | 83 | ASL5 La Spezia |
| 10/03/2022 | M | 92 | ASL4 Sestri Levante |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 121 |
| ASL 2 | 425 |
| ASL 3 | 1.088 |
| ASL 4 | 140 |
| ASL 5 | 156 |
| Liguria | 1.930 |
Dati 12/03/2022 ore 13:00
| 3.530.511 | Consegnati (fonte governativa) |
| 3.426.394 | Somministrati |
| 97% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | ||||||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | 3-Vaccini proteici | |||||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
||
| ASL 1 | 384.407 | 275 | 133.225 | 114.867 | 48.156 | . | 20.090 | 131 | 3 | . | |
| ASL 2 | 545.662 | 438 | 188.924 | 166.038 | 50.994 | . | 20.692 | 86 | . | . | |
| AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 1.208.467 | 1.316 | 395.092 | 417.620 | 177.582 | . | 71.756 | 297 | 12 | . |
| EVANGELICO | 25.836 | . | 12.555 | 643 | 587 | . | 256 | . | . | . | |
| GALLIERA | 45.462 | . | 21.410 | 2.322 | 2 | . | 1 | . | . | . | |
| GASLINI | 30.140 | 19 | 13.697 | 2.007 | . | . | . | . | . | . | |
| S.MARTINO | 117.084 | 11 | 46.412 | 23.595 | 1.507 | . | 373 | . | . | . | |
| ASL 4 | 280.840 | 208 | 97.582 | 85.570 | 29.899 | . | 11.720 | 60 | 3 | . | |
| ASL 5 | 432.784 | 319 | 147.473 | 134.315 | 46.312 | . | 19.202 | 99 | 9 | . | |
| Totale | 3.070.682 | 2.586 | 1.056.370 | 946.977 | 355.039 | . | 144.090 | 673 | 27 | . | |
























