Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Algowatt: 0,351 (-0,57%), apertura a 0,346
Banca Carige: 0,7338 (+6,29%), apertura a 0,70
Centrale del Latte d’Italia: 3,42 (-0,29%), apertura a 3,43
Circle: 3,76 (+0%), apertura a 3,72
EdiliziAcrobatica: 17,50 (-1,68%), apertura a 17,50
Erg: 27,92 (-1,27%), apertura a 28,04
Fincantieri: 0,57 (-0,96%), apertura a 0,567
Fos: 3,66 (-1,88%), apertura a 3,65
Giglio Group: 1,63 (-0,61%), apertura a 1,668
Gismondi 1754: 3,24 (+1,89%), apertura a 3,24
Iren: 2,566 (-1,61%), apertura a 2,57
Leonardo: 5,946 (-2,40%), apertura a 5,962
Maps: 3,83 (+0%), apertura a 3,80
Orsero: 11,95 (+0%), apertura a 11,90
Racing Force: 5,34 (+0,38%), apertura a 5,30
Renergetica: 6,70 (-0,30%), apertura a 6,56
Sanlorenzo: 36,55 (+0%), apertura a 37,10
























