Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Algowatt: 0,358 (-1,10%), apertura a 0,361
Banca Carige: 0,615 (-1,20%), apertura a 0,6164
Centrale del Latte d’Italia: 3,48 (-1,14%), apertura a 3,51
Circle: 3,62 (-3,72%), apertura a 3,78
EdiliziAcrobatica: 18,15 (-2,68%), apertura a 18,55
Erg: 29,52 (+0,61%), apertura a 29,40
Fincantieri: 0,6435 (-2,94%), apertura a 0,667
Fos: 3,85 (-1,03%), apertura a 3,90
Giglio Group: 1,732 (-2,15%), apertura a 1,754
Gismondi 1754: 3,16 (-0,63%), apertura a 3,20
Iren: 2,766 (-1,35%), apertura a 2,82
Leonardo: 6,194 (-3,49%), apertura a 6,46
Maps: 3,94 (-0,50%), apertura a 4,01
Orsero: 10,85 (+1,88%), apertura a 10,75
Racing Force: 4,85 (-4,51%), apertura a 4,966
Renergetica: 6,98 (-0,57%), apertura a 7,00
Sanlorenzo: 38,05 (+2,15%), apertura a 37,25
Leggi anche il nostro approfondimento: Un anno di liguri in Borsa: bene solo green, alimentare e nautica