Sono 118 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, per un totale di 115.425 da inizio emergenza. I test antigenici rapidi effettuati sono 11.611, 963.878 dal 14 di gennaio. I tamponi molecolari di oggi sono 3.162, in totale 1.727.734 da inizio emergenza.
Questa la divisione dei nuovi positivi per residenza della persona testata:
Imperia (Asl 1): 24
Savona (Asl 2): 15
Genova: 69 (di cui Asl 3: 37 e Asl 4: 32)
La Spezia (Asl 5): 10
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0
Attualmente positive al Covid sono 2.556 persone (+52), di queste 91 (+3) sono in ospedale (di cui 11, uno in più, in terapia intensiva) e 1.260 in isolamento domiciliare (+25).
I guariti totali sono 108.439 (+66); il dato è stato allineato anche alla nuova circolare del ministero della Salute che prevede anche la risoluzione dei sintomi a 21 giorni dall’inizio, previa valutazione di esperti clinici. Nessun decesso. Il numero dei morti è di 4.430.
Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:
Asl 1: 15 (+1), di cui 0 in terapia intensiva
Asl 2: 20 (-1), di cui 1 in terapia intensiva (0)
San Martino: 16 (+2), di cui 4 in terapia intensiva
Galliera: 23 (+1), di cui 2 in terapia intensiva
Ospedale Evangelico: 0 (0)
Gaslini: 1 (0), di cui 1 in terapia intensiva
Asl 3 Villa Scassi: 0 (-1)
Asl 3 Gallino: 0 (0)
Asl 3 Micone: 0 (0)
Asl 3 Colletta: 0 (0)
Asl 4 Sestri Levante: 3 (-1), di cui 0 in terapia intensiva
Asl 4 Lavagna: 0 (0), di cui 0 in terapia intensiva
Asl 4 Rapallo: 0 (0)
Asl 5 Sarzana: 0 (0)
Asl 5 La Spezia: 12 (+1), di cui 2 in terapia intensiva
Gli attualmente positivi per residenza:
Imperia: 320 (+9)
Savona: 284 (+13)
Genova: 1.323 (+29)
La Spezia: 463 (0)
Fuori regione: 53 (+1)
Altro o in fase di verifica: 113 (0)
Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.882 (-173)
Asl 1: 528 (-14)
Asl 2: 341 (-90)
Asl 3: 246 (+10)
Asl 4: 436 (-30)
Asl 5: 331 (-49)
Dati 05/11/2021 ore 13:00
| 2.546.901 | Consegnati (fonte governativa) |
| 2.304.822 | Somministrati |
| 90% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
| ASL 1 | 245.646 | 688 | 117.476 | 5.896 | 48.162 | . | 20.065 | |
| ASL 2 | 345.301 | 1.076 | 165.986 | 8.564 | 50.994 | . | 20.647 | |
| AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 715.102 | 2.553 | 344.872 | 15.920 | 177.530 | . | 71.699 |
| EVANGELICO | 25.298 | 6 | 12.530 | 142 | 587 | . | 256 | |
| GALLIERA | 43.452 | 52 | 21.296 | 491 | . | . | . | |
| GASLINI | 24.973 | 35 | 12.122 | 322 | . | . | . | |
| S.MARTINO | 92.865 | 329 | 43.825 | 4.157 | 1.502 | . | 371 | |
| ASL 4 | 179.420 | 422 | 86.132 | 4.984 | 29.899 | . | 11.710 | |
| ASL 5 | 277.797 | 930 | 132.409 | 6.882 | 46.294 | . | 19.182 | |
| Totale | 1.949.854 | 6.091 | 936.648 | 47.358 | 354.968 | . | 143.930 | |
























