Sono 93 i nuovi positivi al Covid in Liguria. Ecco il dettaglio riferito alla residenza della persona testata:
Imperia (Asl 1): 21
Savona (Asl 2): 19
Genova: 40, di cui:
· Asl 3: 31
· Asl 4: 9
La Spezia (Asl 5): 13
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.602.797 | 2.637 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 643.561 | 3.915 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 111.943 | 93 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.554 | -40 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 355 |
| LA SPEZIA | 440 |
| IMPERIA | 283 |
| GENOVA | 1257 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 47 |
| altro/in fase di verifica | 172 |
| TOTALE | 2.554 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 89 | 6 | -2 |
| ASL1 | 17 | 0 | 0 |
| ASL2 | 23 | 1 | 1 |
| San Martino | 13 | 4 | -2 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 22 | 1 | 0 |
| Ospedale Gaslini | 4 | 0 | 0 |
| ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 5 | 0 | -1 |
| ASL4 Sestri Levante | 5 | 0 | -1 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 5 | 0 | 0 |
| ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 Spezia | 5 | 0 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 1.415 | -17 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 104.992 | 132 |
| Deceduti* | 4.397 | 1 |
*dettaglio
| luogo decesso | sesso | età | luogo decesso | |
| 1 | 19/09/2021 | F | 79 | San Martino |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 319 |
| ASL 2 | 307 |
| ASL 3 | 397 |
| ASL 4 | 69 |
| ASL 5 | 194 |
| Liguria | 1.286 |
Dati 19/09/2021 ore 16:00
| 2.434.919 | Consegnati (fonte governativa) |
| 2.097.498 | Somministrati |
| 86% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo |
Tipo vaccino | ||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) |
||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
||
| ASL di somministrazione |
216.694 | 82 | 104.721 | 48.137 | 0 | 19.981 | |
| A- ASL 1 | |||||||
| B- ASL 2 | 308.168 | 87 | 150.267 | 50.950 | 0 | 20.586 | |
| C- AREA METROPOLITANA |
ASL 3 | 631.003 | 124 | 305.024 | 176.987 | 2 | 71.235 |
| EVANGELICO | 25.135 | 0 | 12.512 | 587 | 0 | 256 | |
| GALLIERA | 42.881 | 0 | 21.253 | 0 | 0 | 0 | |
| GASLINI | 24.524 | 0 | 12.048 | 0 | 0 | 0 | |
| S.MARTINO | 84.314 | 0 | 41.545 | 1.502 | 0 | 371 | |
| D- ASL 4 | 160.231 | 52 | 77.651 | 29.875 | 0 | 11.670 | |
| E- ASL 5 | 250.271 | 92 | 119.932 | 46.239 | 0 | 19.117 | |
| Totale | 1.743.221 | 437 | 844.953 | 354.277 | 2 | 143.216 | |
























