Sono 143 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 3179 tamponi molecolari e 5624 test antigenici rapidi.
Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata
IMPERIA (Asl 1): 58
SAVONA (Asl 2): 12
GENOVA: 42, di cui:
• Asl 3: 35
• Asl 4: 7
LA SPEZIA (Asl 5): 27
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.477.124 | 3.179 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 485.379 | 5.624 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 106.251 | 143 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.842 | 54 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| PROVINCIA | |
| SAVONA | 279 |
| LA SPEZIA | 468 |
| IMPERIA | 460 |
| GENOVA | 1.332 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 58 |
| altro/in fase di verifica | 245 |
| TOTALE | 2.842 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 59 | 15 | 4 |
| ASL1 | 14 | 2 | 3 |
| ASL2 | 16 | 1 | 2 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 10 | 7 | 0 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 9 | 3 | 0 |
| Ospedale Gaslini | 1 | 0 | -1 |
| ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 3 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 3 | 0 | 0 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 6 | 2 | 0 |
| ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 Spezia | 6 | 2 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 1.472 | 34 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 99.042 | 88 |
| Deceduti | 4.367 | *1 |
*Dettaglio deceduti
| data decesso | sesso | età | luogo decesso |
| 05/08/2021 | M | 77 | HSM |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 312 |
| ASL 2 | 150 |
| ASL 3 | 546 |
| ASL 4 | 113 |
| ASL 5 | 271 |
| Liguria | 1.392 |
Dati 07/08/2021 ore 16:00
|
Consegnati (fonte governativa) | |
| 1.798.586 | Somministrati | |
| 94% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo |
Tipo vaccino | ||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) |
||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
||
| ASL di somministrazione |
184.696 | 657 | 86.689 | 46.689 | 154 | 18.486 | |
| A- ASL 1 | |||||||
| B- ASL 2 | 257.866 | 1.157 | 115.503 | 47.581 | 221 | 17.233 | |
| C- AREA METROPOLITANA |
ASL 3 | 509.609 | 2.182 | 228.542 | 167.497 | 358 | 62.046 |
| EVANGELICO | 23.064 | 108 | 11.379 | 587 | 0 | 256 | |
| GALLIERA | 42.842 | . | 21.237 | 0 | 0 | 0 | |
| GASLINI | 24.460 | . | 12.009 | 0 | 0 | 0 | |
| S.MARTINO | 73.407 | . | 34.751 | 1.499 | . | 370 | |
| D- ASL 4 | 140.050 | 757 | 65.016 | 28.010 | 114 | 9.822 | |
| E- ASL 5 | 208.009 | 1.378 | 93.395 | 42.720 | 108 | 15.641 | |
| Totale | 1.464.003 | 6.239 | 668.521 | 334.583 | 955 | 123.854 | |
























