Sono 26 i nuovi positivi al Covid. Ecco il dettaglio in base alla residenza delle persone testate:
Imperia (Asl 1): 1
Savona (Asl 2): 8
Genova: 12 di cui 8 in Asl 3 e 4 in Asl 4
La Spezia (Asl 5): 4
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.400.396 | 1.713 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 409.415 | 1.522 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 103.596 | 26 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 1.378 | 17 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 143 |
| LA SPEZIA | 224 |
| IMPERIA | 66 |
| GENOVA | 813 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 46 |
| altro/in fase di verifica | 86 |
| TOTALE | 1.378 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 16 | 7 | 0 |
| ASL1 | 0 | 0 | 0 |
| ASL2 | 3 | 1 | 0 |
| San Martino | 7 | 6 | 0 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 1 | 0 | 0 |
| Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 4 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 4 | 0 | 0 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 1 | 0 | 0 |
| ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 Spezia | 1 | 0 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 160 | 21 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 97866 | 9 |
| Deceduti | 4352 | 0 |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 17 |
| ASL 2 | 32 |
| ASL 3 | 100 |
| ASL 4 | 38 |
| ASL 5 | 39 |
| Liguria | 226 |
Dati 11/07/2021 ore 16:00
| 1.675.663 | Consegnati (fonte governativa) |
| 1.447.476 | Somministrati |
| 86% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
| A- ASL 1 | 145.840 | 507 | 58.196 | 38.543 | 2 | 10.404 | ||
| B- ASL 2 | 207.666 | 64 | 81.902 | 39.490 | 7 | 9.232 | ||
| C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 398.633 | 460 | 153.391 | 135.707 | 231 | 30.711 | |
| EVANGELICO | 19.673 | 16 | 8.790 | 587 | . | 256 | ||
| GALLIERA | 38.987 | . | 17.399 | . | . | . | ||
| GASLINI | 24.236 | . | 11.813 | . | . | . | ||
| S.MARTINO | 64.657 | . | 30.878 | 1.494 | . | 369 | ||
| D- ASL 4 | 112.844 | 224 | 45.984 | 22.338 | . | 4.461 | ||
| E- ASL 5 | 162.849 | 1.163 | 63.031 | 33.932 | 20 | 6.905 | ||
| Totale | 1.175.385 | 2.434 | 471.384 | 272.091 | 260 | 62.338 | ||
























