Sono 11 i nuovi casi di coronavirus in Liguria, per un totale di 103.456 da inizio emergenza. I test antigenici rapidi effettuati sono 2.184, 389.886 dal 14 di gennaio. I tamponi molecolari di oggi sono 2.402, in totale 1.380.094 da inizio emergenza.
Questa la divisione dei nuovi positivi per residenza della persona testata:
Imperia (Asl 1): 1
Savona (Asl 2): 2
Genova: 6 (di cui Asl 3: 4 e Asl 4: 2)
La Spezia (Asl 5): 2
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0
Attualmente positive al Covid sono 1.313 persone (+2), di queste 20 (-2) sono in ospedale (di cui 6, stabili, in terapia intensiva) e 105 in isolamento domiciliare (-2).
I guariti totali sono 97.792 (+9); il dato è stato allineato anche alla nuova circolare del ministero della Salute che prevede anche la risoluzione dei sintomi a 21 giorni dall’inizio, previa valutazione di esperti clinici. Nessun decesso.
Il numero dei morti è arrivato a 4.351.
Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:
Asl 1: 0 (0), 0 in terapia intensiva
Asl 2: 6 (-1), 0 in terapia intensiva
San Martino: 7 (0), 6 in terapia intensiva (0)
Galliera: 3 (0), 0 terapia intensiva
Ospedale Evangelico: 0 (0), 0 in terapia intensiva
Gaslini: 0 (0), 0 in terapia intensiva
Asl 3 Villa Scassi: 0 (0), 0 in terapia intensiva
Asl 3 Gallino: 0 (0)
Asl 3 Micone: 0 (0)
Asl 3 Colletta: 0 (0)
Asl 4 Sestri Levante: 3 (0), 0 in terapia intensiva
Asl 4 Lavagna: 0 (0)
Asl 4 Rapallo: 0 (0), 0 in terapia intensiva
Asl 5 Sarzana: 0 (-2), 0 in terapia intensiva (0)
Asl 5 La Spezia: 1 (+1), 0 in terapia intensiva
Gli attualmente positivi per residenza:
Imperia: 64 (-2)
Savona: 141 (-4)
Genova: 791 (+1)
La Spezia: 206 (+5)
Fuori regione: 45 (0)
Altro o in fase di verifica: 66 (+2)
Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 323 (+4)
Asl 1: 8 (+1)
Asl 2: 37 (+2)
Asl 3: 195 (+2)
Asl 4: 19 (+1)
Asl 5: 64 (-2)
Dati 02/07/2021 ore 16:00
| 1.542.370 | Consegnati (fonte governativa) |
| 1.360.166 | Somministrati |
| 88% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
| A- ASL 1 | 136.922 | 962 | 52.407 | 37.184 | 202 | 9.125 | ||
| B- ASL 2 | 197.257 | 2.689 | 78.026 | 38.612 | 55 | 8.373 | ||
| C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 371.136 | 4.777 | 143.129 | 125.193 | 1.321 | 20.323 | |
| EVANGELICO | 18.501 | 206 | 8.726 | 587 | . | 256 | ||
| GALLIERA | 36.746 | 463 | 17.211 | . | . | . | ||
| GASLINI | 24.201 | 37 | 11.789 | . | . | . | ||
| S.MARTINO | 62.393 | 583 | 29.781 | 1.494 | . | 369 | ||
| D- ASL 4 | 106.256 | 741 | 41.269 | 21.740 | 182 | 3.881 | ||
| E- ASL 5 | 149.245 | 1.413 | 57.620 | 32.699 | 302 | 5.682 | ||
| Totale | 1.102.657 | 11.871 | 439.958 | 257.509 | 2.062 | 48.009 | ||
























