In Liguria sono 10 i nuovi positiv al Covid su 1.785 tamponi molecolari e 933 test antigenici effettuati.
Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata:
Imperia (Asl 1): 1
Savona (Asl 2): 5
Genova: 4 , di cui:
• Asl 3: 4
• Asl 4: 0
La Spezia (Asl 5):0
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1325055 | 1785 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 348010 | 933 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 1792 | -34 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 103051 | 10 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 257 |
| LA SPEZIA | 244 |
| IMPERIA | 98 |
| GENOVA | 1069 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 56 |
| altro/in fase di verifica | 68 |
| TOTALE | 1792 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 71 | 12 | -3 |
| ASL1 | 9 | 1 | 0 |
| ASL2 | 18 | 0 | 0 |
| San Martino | 18 | 9 | 1 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 8 | 0 | 0 |
| Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 globale | 6 | 0 | -3 |
| ASL 3 Villa Scassi | 6 | 0 | -3 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 12 | 2 | -1 |
| ASL5 Sarzana | 12 | 2 | -1 |
| ASL5 Spezia | 0 | 0 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 368 | -32 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 96917 | 44 |
| Deceduti* | 4342 | 0 |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 116 |
| ASL 2 | 98 |
| ASL 3 | 417 |
| ASL 4 | 27 |
| ASL 5 | 125 |
| Liguria | 783 |
Vaccini
| 1.211.697 | Consegnati (fonte governativa) |
| 1.120.845 | Somministrati |
| 93% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
| A- ASL 1 | 119.525 | 2.066 | 46.440 | 33.766 | 121 | 6.344 | ||
| B- ASL 2 | 154.129 | 919 | 62.530 | 36.062 | . | 5.974 | ||
| C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 287.983 | 3.543 | 117.045 | 110.586 | 46 | 6.754 | |
| EVANGELICO | 15.939 | 140 | 7.191 | 554 | . | 223 | ||
| GALLIERA | 30.927 | . | 13.410 | . | . | . | ||
| GASLINI | 22.625 | . | 10.451 | . | . | . | ||
| S.MARTINO | 53.257 | . | 23.109 | 1.289 | . | 168 | ||
| D- ASL 4 | 87.505 | 1.203 | 36.544 | 19.210 | 27 | 1.463 | ||
| E- ASL 5 | 118.256 | 2.069 | 45.975 | 29.232 | 40 | 2.412 | ||
| Totale | 890.146 | 9.940 | 362.695 | 230.699 | 234 | 23.338 | ||
























