Sono 41 i nuovi positivi registrati in Liguria nelle ultime 24 ore. Eseguiti 2.280 tamponi molecolari e .1466 test antigenici rapidi.
Di seguito il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:
Imperia (Asl 1): 8
Savona (Asl 2): 5
Genova: 24 di cui:
· Asl 3: 22
· Asl 4: 2
La Spezia (Asl 5): 4
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.289.914 | 2.280 | 
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 322.617 | 1.466 | 
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 102.718 | 41 | 
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.728 | -60 | 
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 378 | 
| LA SPEZIA | 383 | 
| IMPERIA | 272 | 
| GENOVA | 1.529 | 
| Residenti fuori Regione/Estero | 65 | 
| altro/in fase di verifica | 101 | 
| TOTALE | 2.728 | 
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 152 | 31 | 2 | 
| ASL1 | 27 | 3 | 0 | 
| ASL2 | 31 | 5 | 1 | 
| San Martino | 31 | 11 | 2 | 
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 | 
| Ospedale Galliera | 15 | 2 | 1 | 
| Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 | 
| ASL3 globale | 25 | 4 | -1 | 
| ASL 3 Villa Scassi | 25 | 4 | -1 | 
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 | 
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 | 
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 | 
| ASL4 globale | 4 | 0 | -1 | 
| ASL4 Sestri Levante | 4 | 0 | -1 | 
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 | 
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 | 
| ASL5 globale | 19 | 6 | 0 | 
| ASL5 Sarzana | 19 | 6 | 0 | 
| ASL5 Spezia | 0 | 0 | 0 | 
| Isolamento domiciliare | 1024 | -40 | 
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 95668 | 97 | 
| Deceduti* | 4322 | 4 | 
* Dettaglio deceduti:
| data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
| 1 | 22/05/2021 | F | 88 | Galliera | 
| 2 | 24/05/2021 | M | 74 | Galliera | 
| 3 | 29/05/2021 | M | 77 | HSM | 
| 4 | 29/05/2021 | F | 97 | ASL5 – Ospedale Sarzana | 
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva | 
| ASL 1 | 345 | 
| ASL 2 | 169 | 
| ASL 3 | 583 | 
| ASL 4 | 82 | 
| ASL 5 | 291 | 
| Liguria | 1.470 | 
Dati 30/05/2021 ore 16:00
| 974.550 | Consegnati (fonte governativa) | 
| 941.094 | Somministrati | 
| 97% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati | 
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
| A- ASL 1 | 98.684 | 775 | 42.110 | 29.945 | 817 | 5.681 | ||
| B- ASL 2 | 128.870 | 102 | 52.587 | 28.361 | 14 | 2.159 | ||
| C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 243.482 | 127 | 99.300 | 88.963 | . | 2.173 | |
| EVANGELICO | 14.304 | . | 6.027 | 331 | . | . | ||
| GALLIERA | 27.326 | . | 11.629 | . | . | . | ||
| GASLINI | 20.391 | . | 8.327 | . | . | . | ||
| S.MARTINO | 46.934 | . | 20.298 | 1.121 | . | . | ||
| D- ASL 4 | 75.951 | 167 | 30.986 | 15.627 | . | 1.142 | ||
| E- ASL 5 | 97.774 | 1.203 | 38.965 | 23.030 | 274 | 994 | ||
| Totale | 753.716 | 2.374 | 310.229 | 187.378 | 1.105 | 12.149 | ||
 
			 
                                























 
			



