Sono 60 i nuovi positivi al Covid in Liguria. Nel dettaglio:
Imperia (Asl 1): 7
Savona (Asl 2): 4
Genova: 29 di cui 25 in Asl 3 e 4 in Asl 4
La Spezia (Asl 5): 20
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.265.385 | 3.086 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 306.334 | 2.412 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 102.239 | 60 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 3.242 | -83 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 446 |
LA SPEZIA | 492 |
IMPERIA | 359 |
GENOVA | 1.754 |
Residenti fuori Regione/Estero | 69 |
altro/in fase di verifica | 122 |
TOTALE | 3.242 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 237 | 43 | -11 |
ASL1 | 38 | 3 | 0 |
ASL2 | 40 | 5 | -1 |
San Martino | 46 | 20 | -1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 19 | 3 | -4 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 53 | 6 | -1 |
ASL 3 Villa Scassi | 53 | 6 | -1 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 10 | 0 | -3 |
ASL4 Sestri Levante | 10 | 0 | -3 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 31 | 6 | -1 |
ASL5 Sarzana | 31 | 6 | -1 |
ASL5 Spezia | 0 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 1.811 | -102 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 94.693 | 142 |
Deceduti* | 4.304 | 1 |
* Dettaglio deceduti:
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 20/05/2021 | M | 87 | EO Galliera |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 623 |
ASL 2 | 337 |
ASL 3 | 800 |
ASL 4 | 182 |
ASL 5 | 688 |
Liguria | 2.630 |
Dati vaccinazioni 22/05/2021 ore 16:00
|
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo |
Tipo vaccino | ||||||
1-Vaccini a mRNA
(COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) |
||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
||
A- ASL 1 | 88.968 | 1.410 | 37.204 | 25.665 | 590 | 3.277 | |
B- ASL 2 | 118.308 | 980 | 49.911 | 23.478 | 369 | 500 | |
C- AREA METROPOLITANA |
ASL 3 | 223.497 | 1.533 | 94.214 | 79.108 | 329 | 1.439 |
EVANGELICO | 13.182 | 146 | 5.985 | 331 | . | . | |
GALLIERA | 25.113 | 54 | 11.559 | . | . | . | |
GASLINI | 19.062 | 70 | 8.255 | . | . | . | |
S.MARTINO | 43.458 | 60 | 19.545 | 1.121 | . | . | |
D- ASL 4 | 69.671 | 542 | 29.509 | 14.100 | 149 | 1.122 | |
E- ASL 5 | 87.945 | 1.514 | 35.328 | 20.774 | 95 | 525 | |
Totale | 689.204 | 6.309 | 291.510 | 164.577 | 1.532 | 6.863 |