Sono 225 i nuovi positivi in Liguria.
Imperia (Asl 1): 35
Savona (Asl 2): 53
Genova: 108, di cui:
• Asl 3: 86
• Asl 4: 22
La Spezia (Asl 5): 28
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.162.585 | 3.142 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 243.670 | 1.663 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 98.154 | 225 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 6.132 | -57 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 1.135 |
| LA SPEZIA | 710 |
| IMPERIA | 901 |
| GENOVA | 3.082 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 91 |
| altro/in fase di verifica | 213 |
| TOTALE | 6.132 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 596 | 72 | -5 |
| ASL1 | 107 | 7 | 2 |
| ASL2 | 108 | 13 | -9 |
| San Martino | 120 | 23 | 0 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 67 | 5 | -3 |
| Ospedale Gaslini | 2 | 0 | 2 |
| ASL3 globale | 89 | 6 | -3 |
| ASL 3 Villa Scassi | 88 | 6 | -4 |
| ASL 3 Gallino | 1 | 0 | 1 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 40 | 6 | 4 |
| ASL4 Sestri Levante | 40 | 6 | 4 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 63 | 12 | 2 |
| ASL5 Sarzana | 61 | 10 | 2 |
| ASL5 Spezia | 2 | 2 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 5.529 | -46 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 87.886 | 275 |
| Deceduti* | 4.136 | 7 |
* Dettaglio deceduti:
| data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
| 1 | 23/04/2021 | F | 87 | ASL5-Ospedale Sarzana |
| 2 | 23/04/2021 | F | 74 | ASL5-Ospedale Sarzana |
| 3 | 23/04/2021 | F | 91 | ASL3-Villa Scassi |
| 4 | 23/04/2021 | M | 60 | ASL2-Ospedale Albenga |
| 5 | 24/04/2021 | F | 86 | HSM |
| 6 | 24/04/2021 | M | 93 | HSM |
| 7 | 24/04/2021 | M | 86 | ASL3-Villa Scassi |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 1.489 |
| ASL 2 | 1.210 |
| ASL 3 | 2.201 |
| ASL 4 | 443 |
| ASL 5 | 1.056 |
| Liguria | 6.399 |
Dati vaccinazioni 25/04/2021 ore 16:00
|
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA) | |||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
| A- ASL 1 | 57.038 | 1.086 | 21.513 | 15.351 | 1 | 3 | ||
| B- ASL 2 | 77.213 | 349 | 27.521 | 12.536 | 16 | 3 | ||
| C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 141.032 | 138 | 43.783 | 50.684 | 280 | 10 | |
| EVANGELICO | 9.398 | 1 | 3.406 | 331 | 0 | 0 | ||
| GALLIERA | 16.610 | 0 | 6.189 | 0 | 0 | 0 | ||
| GASLINI | 13.559 | 0 | 5.148 | 0 | 0 | 0 | ||
| S.MARTINO | 30.713 | 0 | 11.590 | 1.122 | 0 | 0 | ||
| D- ASL 4 | 47.709 | 96 | 17.878 | 7.917 | 80 | 2 | ||
| E- ASL 5 | 53.487 | 1.065 | 19.215 | 11.065 | 366 | 1 | ||
| Totale | 446.759 | 2.735 | 156.243 | 99.006 | 743 | 19 | ||


























