| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 846.189 | 2.975 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 56.672 | 1.629 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 71.749 | 364 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 5.673 | 123 |
Ecco la suddivisione provinciale dei casi positivi
IMPERIA (Asl 1): 81
SAVONA (Asl 2): 50
GENOVA: 190, di cui:
· Asl 3:156
· Asl 4: 34
LA SPEZIA (Asl 5): 43
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 1055 |
| LA SPEZIA | 835 |
| IMPERIA | 1017 |
| GENOVA | 2496 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 109 |
| altro/in fase di verifica | 161 |
| TOTALE | 5673 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |||
| Ospedalizzati | 669 | 61 | -1 | ||
| ASL1 | 126 | 8 | 2 | ||
| ASL2 | 84 | 7 | -2 | ||
| Ospedale Policlinico San Martino | 142 | 24 | -7 | ||
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 | ||
| Ospedale Galliera | 48 | 1 | -4 | ||
| Ospedale Gaslini | 6 | 1 | 0 | ||
| ASL3 globale | 71 | 7 | -1 | ||
| ASL 3 Villa Scassi | 71 | 7 | -1 | ||
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 | ||
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 | ||
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 | ||
| ASL4 globale | 53 | 9 | 11 | ||
| ASL4 Sestri Levante | 48 | 9 | 6 | ||
| ASL4 Lavagna | 5 | 0 | 5 | ||
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 | ||
| ASL5 globale | 139 | 4 | 0 | ||
| ASL5 Sarzana | 129 | 4 | -3 | ||
| ASL5 Spezia | 10 | 0 | 3 | ||
| Isolamento domiciliare | 3.982 | 58 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 62.622 | 232 |
| Deceduti* | 3.454 | 9 |
*Dettaglio deceduti
| data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
| 1 | 02/01/21 | F | 86 | ASL 2 – Ospedale Albenga |
| 2 | 03/02/21 | M | 84 | ASL 2 – Ospedale Albenga |
| 3 | 04/02/21 | M | 87 | ASL 3 – Villa Scassi |
| 4 | 04/02/21 | F | 74 | ASL 1 – Ospedale Sanremo |
| 5 | 05/02/21 | M | 80 | ASL 3 – Villa Scassi |
| 6 | 05/02/21 | M | 76 | ASL 5 – Ospedale Sarzana |
| 7 | 06/02/21 | F | 79 | ASL 5 – Ospedale Sarzana |
| 8 | 06/02/21 | F | 76 | ASL 5 – Ospedale Sarzana |
| 9 | 06/02/21 | M | 79 | ASL 1 – Ospedale Sanremo |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 2.335 |
| ASL 2 | 1.105 |
| ASL 3 | 1.204 |
| ASL 4 | 254 |
| ASL 5 | 789 |
| Liguria | 5.687 |
Dati vaccinazioni 07 febbraio 2021 ore 16
| 95.620 | Consegnati (fonte governativa) |
| 73.604 | somministrati |
| 77% | percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Azienda | Numero di dosi effettuate dal 27/12 a ieri | di cui hanno completato il ciclo vaccinale a ieri (2°dose) | Totale dosi programmate oggi |
| ASL 1 | 10.281 | 4.252 | – |
| ASL 2 | 13.304 | 5.583 | 132 |
| ASL 3 | 18.501 | 7.171 | 65 |
| ASL 4 | 8.611 | 4.038 | – |
| ASL 5 | 7.515 | 3.292 | 104 |
| Galliera | 2.382 | 859 | – |
| Gaslini | 3.748 | 1.509 | – |
| O.E.I. | 967 | 455 | – |
| San Martino | 7.994 | 3.867 | – |
| totale | 73.303 | 31.026 | 301 |



























