A cosa serviranno le accise 2017? Per la viabilità regionale danneggiata dalle ultime alluvioni. Oggi lo stanziamento di 1,4 milioni di euro, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Infrastrutture Giacomo Giampedrone.
Saranno le Provincia di Imperia, Savona e La Spezia, insieme alla Città Metropolitana ad eseguire gli interventi in tutta la Liguria. In particolare alla Provincia di Imperia saranno assegnati 368.000 euro, alla Provincia di Savona 365mila, alla Città Metropolitana 365mila euro, e alla Provincia della Spezia 365mila per un totale di 18 interventi.
Ecco i dettagli per la provincia di Imperia:
Codice Ident.vo | Descrizione Intervento | Contr. richiesto |
IM – 1 | Lavori di ricostruzione del muro di sostegno stradale al km 0+250 della SP 61 Perinaldo – S. Romolo – I Lotto. (Evento 24 novembre 2016) | € 110.000,00 |
IM – 2 | Lavori di ripristino delle opere di convogliamento delle acque meteoriche Area di Levante – I Lotto al km 24+030 della SP 21 di Colle S. Bartolomeo – Colle D’Oggia. (Evento 24 novembre 2016) | € 48.000,00 |
IM – 3 | SP 100 di Monesi – Lavori di riparazione dell’attraversamento del Rio del Latte al km 12+100 – I Lotto. (Evento 24 novembre 2016) | € 70.000,00 |
IM – 4 | Lavori di realizzazione di opere di sostegno del corpo stradale sulla SP 13 di Gavenola al km 3+800 – I Lotto. (Evento 24 novembre 2016) | € 68.000,00 |
IM – 5 | Lavori di realizzazione di opere di sostegno del corpo stradale sulla SP 95 di Colle S. Bartolomeo al km 0+400 circa – I Lotto. (Evento 24 novembre 2016 – aggravamento) | € 72.000,00 |
TOTALE RICHIESTO .. | € 368.000,00 |
Provincia di Savona:
Codice Ident.vo | Descrizione Intervento | Contributo richiesto |
SV – 1 | SP 47 “Calizzano – Garessio” – Lavori di consolidamento e ricostruzione corpo stradale franato in Comune di Calizzano al Km 0+500. (Evento 24-25 novembre 2016) | € 170.000,00 |
SV – 2 | SP 51 “Bormida di Millesimo” – Lavori di consolidamento corpo stradale franato e riprofilatura del sottostante versante in Comune di Murialdo al Km 16+600 – I Lotto (Evento 24-25 novembre 2016) | € 195.000,00 |
TOTALE RICHIESTO . | € 365.000,00 |
Città Metropolitana di Genova
Codice Ident.vo | Descrizione Intervento | Contributo richiesto |
GE – 1 | SP 47 del Santuario di NS della Vittoria – Km 4+850 – Consolidamento Piano Viabile mediante cordolo su micropali ed opere di regimazione delle acque meteoriche in Comune di Mignanego – (Evento del 13 settembre 2015) | € 80.000,00 |
GE – 2 | SP 68 del Facciù – da Km 0+500 a Km 0+900 – Consolidamento corpo stradale mediante realizzazione muro cellulare e disciplinamento acque meteoriche in Comune di Moneglia (Evento del 9-13 novembre 2014) | € 60.000,00 |
GE – 3 | SP 81 di San Fermo – Km 7+050 – Consolidamento corpo stradale con cordolo su palificata in comune di Vobbia (Evento del 13-16 novembre 2014) | € 65.000,00 |
GE – 4 | SP 56 di Barbagelata – Km 8+500 – Muri Cellulari in Comune di Lorsica (Evento del 13-16 novembre 2014) | € 40.000,00 |
GE – 5 | SP 38 di Novano – da Km 0+500 a Km 2+300 – Consolidamento corpo stradale mediante esecuzione di muri cellulari e cordoli su micropali in Comune di Casarza Ligure (Evento del 09-13 ottobre 2014) | € 65.000,00 |
GE – 6 | SP 42 di Romaggi – da Km 3+500 a Km 8+00 – Consolidamento corpo stradale ed opere di regimazione delle acque meteoriche in Comune di San Colombano Certenoli (Evento del 09-13 novembre 2014) | € 55.000,00 |
TOTALE RICHIESTO . | € 365.000,00 |
Provincia della Spezia
Codice Ident.vo | Descrizione Intervento | Contributo richiesto |
SP – 1 | SP 370 di Riomaggiore Loc. La Zorza al Km 13+200 – Frana di versante (Evento del 14 giugno 2016) | € 78.319,63 |
SP – 2 | SP 43 di Levanto Loc. Legnaro da Km 3+150 a Km 5+000 – Cedimenti/Regimazione acque – I Lotto Funzionale (Evento del 25 ottobre 2011) | € 115.000,00 |
SP – 3 | SP 7 di Rocchetta di Vara Km 5+900 – Cedimento di Valle interessante attraversamento – I tornante a salire da Rocchetta Vara – I Lotto Funzionale (Evento del 25 ottobre 2011) | € 63.000,00 |
SP – 4 | SP 7di Rocchetta di Vara Km 5+750 – Cedimento di Valle interessante attraversamento – Rocchetta di Vara sopra abitato Rocchetta di Vara – I Lotto Funzionale (Evento del 25 ottobre 2011) | € 54.000,00 |
SP – 5 | SP 24 di Luni Loc. Ponte di Isola al Km 0+900 – Cedimento carreggiata lato fiume – I Lotto Funzionale (Evento del 10-11 novembre 2012 | € 54.680,37 |
TOTALE RICHIESTO . | € 365.000,00 |