Liguri in Borsa, tutti i titoli in rosso, al termine di una seduta condizionata dalla guerra in Medio Oriente. L’impennata dei costi dell’energia e la prospettiva di difficoltà negli approvigionamenti fanno temere uno shock inflazionistico e penalizzano tutti i settori, in particolare quelli più legati ai prezzi di petrolio e gas e ai costi di trasporto delle merci.
| Titolo | Prezzo finale in euro | Variazione percentuale | Apertura in euro |
| Aedes | 0,083 | -2,35% | 0,083 |
| Bper Banca | 11,005 | -4,43% | 11,395 |
| Centrale del Latte d’Italia | 4,62 | -5,33% | 4,76 |
| Circle | 9,94 | -2,83% | 8,94 |
| EdgeLab | |||
| EdiliziAcrobatica | 4,39 | -6,40% | 4,70 |
| Erg | 23,84 | -4,03% | 24,34 |
| Fincantieri | 13,80 | -4,83% | 14,40 |
| Gismondi 1754 | 1,34 | -1,47% | 1,345 |
| Iren | 2,64 | -6,18% | 2,798 |
| Leonardo | 57,94 | -0,48% | 59,76 |
| Maps | 2,40 | -2,83% | 2,42 |
| Orsero | 18,94 | -4,15% | 20,00 |
| Racing Force | 5,02 | -4,56% | 5,20 |
| Redelfi | 10,82 | -0,37% | 10,86 |
| Rt&L | 3,94 | -5,29% | 4,25 |
| Sanlorenzo | 30,20 | -4,28% | 31,25 |
