Bper Banca: 10,755 (-0,74%), apertura a 10,94 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,80 (-1,64%), apertura a 4,84 euro
Circle: 8,18 (+0,00%), apertura a 8,18 euro
EdgeLab: 4,80 (-2,04%), apertura a 4,90 euro
EdiliziAcrobatica: 4,41 (-0,90%), apertura a 4,44 euro
Erg: 21,58 (+1,12%), apertura a 21,50 euro
Fincantieri: 18,40 (-0,22%), apertura a 18,55 euro
Gismondi 1754:
Iren: 2,506 (+1,13%), apertura a 2,49 euro
Leonardo: 48,18 (+1,13%), apertura a 47,94 euro
Maps: 3,17 (-2,16%), apertura a 3,19 euro
Orsero: 17,36 (-0,91%), apertura a 17,52 euro
Racing Force: 4,87 (+0%), apertura a 4,87 euro
Redelfi: 10,70 (+0,56%), apertura a 10,72 euro
Rt&L: 2,617 (+9,96%), apertura a 2,45 euro
Sanlorenzo: 29,80 (+1,02%), apertura a 29,80 euro























