Liguri in Borsa, bene GiglioGroup (+4,76%)

borsa

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.

Bper Banca: 4,937 (-1,30%), apertura a 5,01 euro

Centrale del Latte d’Italia: 2,66 (+0,76%), apertura a 2,66 euro

Circle:

EdiliziAcrobatica: 8,64 (+0,23%), apertura a 8,60 euro

Erg:  23,32 (-1,44%), apertura a 23,72 euro

Fincantieri: 4,987 (-1,17%), apertura a 5,07 euro

Fos: 2,40 (-4,00%), apertura a 2,48 euro

Giglio Group: 0,616 (+4,76%), apertura a 0,608 euro

Gismondi 1754: 3,50 (-3,31%), apertura a 3,53 euro

Iren: 1,903 (+0,26%), apertura a 1,89 euro

Leonardo: 22,06 (-1,69%), apertura a 22,59 euro

Maps: 2,48 (+1,22%), apertura a 2,46 euro

Orsero: 12,74 (-0,78%), apertura a 12,86 euro

Racing Force: 4,05 (-0,49%), apertura a 4,04 euro

Redelfi: 4,915 (-3,06%), apertura a 5,14 euro

Sanlorenzo: 37,15 (-0,27%), apertura a 37,95 euro