Tra le quotate liguri o di interese per la Liguria oggi netto calo di Aedes, brillano Circle, Maps, Redelfi
| Titolo | Prezzo finale in euro | Variazione percentuale | Apertura in euro |
| Aedes | 0,078 | -6,70% | 0,0836 |
| Bper Banca | 12,212 | -1,60% | 12,436 |
| Centrale del Latte d’Italia | 4,80 | +1,27% | 4,76 |
| Circle | 11,85 | +3,04% | 11,50 |
| EdgeLab | |||
| EdiliziAcrobatica | 3,91 | -0,76% | 3,98 |
| Erg | 21,66 | -1,10% | 21,90 |
| Fincantieri | 13,665 | -0,83% | 14,10 |
| Gismondi 1754 | 1,35 | -0,74% | 1,35 |
| Iren | 2,588 | +0,70% | 2,57 |
| Leonardo | 57,98 | -0,24% | 58,00 |
| Maps | 2,50 | +3,31% | 2,49 |
| Orsero | 16,30 | -0,99% | 16,36 |
| Racing Force | 4,65 | -0,43% | 4,65 |
| Redelfi | 11,36 | +2,16% | 11,18 |
| Rt&L | 3,755 | +1,76% | 3,75 |
| Sanlorenzo | 33,58 | +0,90% | 33,48 |
