Prevalgono i risultati positivi, svetta Circle
| Titolo | Prezzo finale in euro | Variazione percentuale | Apertura in euro |
| Aedes | 0,0836 | -1,42% | 0,084 |
| Bper Banca | 12,41 | +0,27% | 12,43 |
| Centrale del Latte d’Italia | 4,74 | +0,42% | 4,69 |
| Circle | 11,50 | +2,68% | 11,20 |
| EdgeLab | |||
| EdiliziAcrobatica | 3,94 | -0,25% | 3,87 |
| Erg | 21,90 | -1,26% | 22,32 |
| Fincantieri | 13,78 | +0,69% | 13,68 |
| Gismondi 1754 | |||
| Iren | 2,57 | -2,36% | 2,624 |
| Leonardo | 57,84 | +0,54% | 57,53 |
| Maps | 2,42 | -2,42% | 2,50 |
| Orsero | 16,14 | +0,62% | 16,00 |
| Racing Force | 4,67 | +1,30% | 4,55 |
| Redelfi | 11,12 | +1,28% | 11,00 |
| Rt&L | 3,75 | +1,49% | 3,60 |
| Sanlorenzo | 33,02 | +0,79% | 32,82 |
