Giornata in prevalenza di vendite per le aziende liguri quotate (o quelle di interesse per la Liguria).
Sugli scudi Leonardo, che guadagna il 2,04%.
Tra i titoli in ribasso invece è Bper Banca con il ribasso più sensibile: -2,54%, complice anche la limatura di Blackrock dalla compagine azionaria.
| Titolo | Prezzo finale in euro | Variazione percentuale | Apertura in euro |
| Aedes | 0,0738 | -0,81% | 0,0746 |
| Bper Banca | 12,09 | -2,54% | 12,35 |
| Centrale del Latte d’Italia | 5,00 | +1,63% | 4,84 |
| Circle | 9,22 | -0,22% | 9,12 |
| EdgeLab | |||
| EdiliziAcrobatica | 4,99 | +0% | 4,91 |
| Erg | 23,60 | +0,17% | 23,60 |
| Fincantieri | 14,77 | -0,27% | 14,74 |
| Gismondi 1754 | |||
| Iren | 2,712 | -1,60% | 2,756 |
| Leonardo | 59,16 | +2,04% | 58,02 |
| Maps | 2,64 | +0,38% | 2,61 |
| Orsero | 19,08 | -0,31% | 18,90 |
| Racing Force | 5,32 | +1,53% | 5,30 |
| Redelfi | 11,14 | -0,18% | 11,16 |
| Rt&L | 4,26 | -0,35% | 4,315 |
| Sanlorenzo | 34,15 | +0,44% | 34,05 |
